Naar de inhoud

Eredivisie 2026/27

FC Utrecht

15e in de stand 1 punten Meest gebruikt: 4-3-3 GVV
Gespeeld 3 0W 1G 2V
Doelpunten voor 5 gemiddeld 1,7 per duel
Doelpunten tegen 9 gemiddeld 3,0 per duel
Saldo -4 1 punten
De nul gehouden 0 niet gescoord in 0
xG 4,04 boven verwachting

Thuis en uit

Per wedstrijd Thuis Uit Totaal
Punten 0,00 0,50 0,33
Doelpunten voor 1,00 2,00 1,67
Doelpunten tegen 4,00 2,50 3,00
xG voor 0,93 1,56 1,35
xG tegen 2,43 1,62 1,89
Hoekschoppen 3,0 4,0 3,7
Kaarten 4,0 1,0 2,0
De nul gehouden 0% 0% 0%

Programma

Uitslagen

Statistieken

Alle statistieken

Doelpunten

  1. 1 Adrian Blake 2
  2. 2 Artem Stepanov 2
  3. 3 Matisse Didden 1

Assists

  1. 1 Yoann Cathline 2
  2. 2 Niclas Vesterlund 1
  3. 3 Davy van den Berg 1

Sleutelpasses

  1. 1 Arthur Zagre 7
  2. 2 Davy van den Berg 5
  3. 3 Niclas Vesterlund 4
  4. 4 Yoann Cathline 3
  5. 5 Ángel Alarcón Galiot 3

Duels gewonnen

  1. 1 Siebe Horemans 17
  2. 2 Arthur Zagre 14
  3. 3 Niclas Vesterlund 12
  4. 4 Yoann Cathline 12
  5. 5 Dani de Wit 11

Schoten op doel

  1. 1 Ángel Alarcón Galiot 3
  2. 2 Dani de Wit 2
  3. 3 Adrian Blake 2
  4. 4 Artem Stepanov 2
  5. 5 Mike Eerdhuijzen 1

Beoordeling

  1. 1 Artem Stepanov 7,25
  2. 2 Davy van den Berg 6,77
  3. 3 Matisse Didden 6,75
  4. 4 Joris van Overeem 6,70
  5. 5 Yoann Cathline 6,63

Ploegcijfers

Hoe de ploeg als geheel presteert, over alle gespeelde duels.

  • xG voor4,04
  • Werkelijk gescoord5
  • Verschil +0,96
  • xG tegen5,66
  • Passes per duel353
  • Balbezit44,3%

Blessures en schorsingen FC Utrecht

  • Alonzo Engwanda-Ongena Hamstringblessure Niet inzetbaar
  • Miliano Jonathans Knieblessure Niet inzetbaar
  • Noah Anyanwu Ohio Knieblessure Niet inzetbaar
  • Oualid Agougil Blessure Niet inzetbaar
  • Victor Jensen Knieblessure Niet inzetbaar
  • Ferdinand Pohl Kuitblessure Twijfelgeval
  • Joris van Overeem Blessure Twijfelgeval

Selectie FC Utrecht

Klik op een kolom om te sorteren
# Speler Positie Wed Min Goals Assists Passes Pass % Cijfer
1 Vasileios Barkas 31 jaar · Griekenland Keeper 2 180 0 0 84 69% 5,3
25 Michael Brouwer 32 jaar · Nederland Keeper 1 90 0 0 46 60% 6,6
33 Kevin Gadellaa 22 jaar · Nederland Keeper 0 0 0 0 0 - -
23 Niclas Vesterlund 26 jaar · Denemarken Verdediger 3 270 0 1 75 74% 6,6
92 Arthur Zagre 24 jaar · Frankrijk Verdediger 3 260 0 0 91 82% 6,2
2 Siebe Horemans 27 jaar · België Verdediger 3 237 0 0 130 83% 6,5
44 Mike Eerdhuijzen 25 jaar · Nederland Verdediger 2 135 0 0 64 84% 6,2
3 Matisse Didden 24 jaar · België Verdediger 2 135 1 0 69 78% 6,8
6 Guus Offerhaus 24 jaar · Nederland Verdediger 3 123 0 0 50 86% 6,6
21 Neville Ogidi Nwankwo 27 jaar · Nederland Verdediger 0 82 0 0 46 80% 6,0
32 Per Kloosterboer 20 jaar · Nederland Verdediger 1 18 0 0 5 80% 6,2
35 Viggo Plantinga 17 jaar · Verdediger 0 0 0 0 0 - -
20 Dani de Wit 27 jaar · Nederland Middenvelder 3 235 0 0 62 79% 6,3
34 Davy van den Berg 25 jaar · Nederland Middenvelder 3 146 0 1 63 85% 6,8
53 Ferdinand Pohl 18 jaar · Middenvelder 2 124 0 0 32 75% 6,3
8 Joris van Overeem 31 jaar · Nederland Middenvelder 1 90 0 0 42 64% 6,7
30 Kevin Paredes 22 jaar · Verenigde Staten Middenvelder 3 75 0 0 23 91% 6,8
14 Zidane Iqbal 22 jaar · Irak Middenvelder 1 28 0 0 16 87% 7,0
11 Ángel Alarcón Galiot 22 jaar · Spanje Aanvaller 3 236 0 0 45 68% 6,5
10 Yoann Cathline 23 jaar · Frankrijk Aanvaller 3 197 0 2 40 77% 6,6
18 Artem Stepanov 18 jaar · Aanvaller 2 163 2 0 37 83% 7,3
9 David Min 26 jaar · Nederland Aanvaller 2 79 0 0 16 75% 6,5
15 Adrian Blake 20 jaar · Engeland Aanvaller 3 73 2 0 24 70% 7,4
47 Emmanuel Chigozie Owen 18 jaar · Aanvaller 0 0 0 0 0 - -

Wanneer wordt er gescoord

Doelpunten voor en tegen, per kwartier
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Gescoord Tegen gekregen