Naar de inhoud

Engeland · 2026/27

Championship opstellingen 2026/27

Vermoedelijke opstellingen Championship

Speelronde 8
Cardiff City - Charlton Athletic

Vermoedelijke opstelling Cardiff City: Trott, Bagan, Osho, Bielik, Ng, Colwill, Robertson, Willock, Moylan, Tanner, Salech

Vermoedelijke opstelling Charlton Athletic: Okonkwo, Mesik, Bindon, Jones, McNamara, Skipp, Coventry, Campbell, Grant, Alli, Leaburn

Stoke City - Sheffield United

Vermoedelijke opstelling Stoke City: Johansson, Graham, Taloverov, Wilmot, Bombino, Galbraith, Soumaré, Johnson, Devenny, McGlynn, Cissé

Vermoedelijke opstelling Sheffield United: Cooper, Kitching, McGuinness, Tanganga, Norrington-Davies, Arblaster, Phillips, Peck, Choudhury, Díaz, Bamford

Burnley - Derby County

Vermoedelijke opstelling Burnley: Weiß, Roberts, Julio, Walker, Sonne, Alleyne, Raghouber, Ramazani, Laurent, Ramsey, Amdouni

Vermoedelijke opstelling Derby County: Zetterström, Taylor, Cashin, Langås, Ward, Ozoh, Clark, Meister, Szmodics, Fuseini, Morris

Portsmouth - Blackburn Rovers

Vermoedelijke opstelling Portsmouth: Bielica, Meghoma, Shaughnessy, Arthur, Devlin, Shein, Pack, Shade, Segečić, Kamara, Bishop

Vermoedelijke opstelling Blackburn Rovers: Tóth, Pickering, McLoughlin, Carter, Atcheson, Alebiosu, Afolayan, Montgomery, Morsy, Morishita, Cantwell

Wrexham - Southampton

Vermoedelijke opstelling Wrexham: Patterson, Doyle, Worrall, Vyner, Ekomié, Dobson, Whiteman, Imray, O'Brien, O'Hare, Smith

Vermoedelijke opstelling Southampton: Peretz, Manning, Schlotterbeck, Wood, Bree, Ward-Prowse, Downes, Scienza, Azaz, Matsuki, Larin

Nederlanders met de meeste speelminuten

Alle 14 Nederlanders in het Championship
  1. 1 Delano Burgzorg Preston North End · Middenvelder 458 min.
  2. 2 Joël Piroe West Ham United · Aanvaller 353 min.
  3. 3 Anthony Musaba Norwich City · Aanvaller 328 min.
  4. 4 Joël Veltman West Ham United · Verdediger 305 min.
  5. 5 Gibson Yah Bristol City · Middenvelder 201 min.
Alle Nederlanders in het Championship, per club en met wie er ontbreekt

Stand

# Club G W GL V DV DT Saldo Ptn Vorm
1 West Ham United 7 4 2 1 20 9 +11 14 GWWWW
2 Swansea City 7 4 2 1 11 5 +6 14 WWGVW
3 Middlesbrough 7 4 2 1 14 10 +4 14 WGWWG
4 West Bromwich Albion 7 4 2 1 10 7 +3 14 VGWWG
5 Queens Park Rangers 7 3 3 1 8 5 +3 12 WWVGG
6 Charlton Athletic 7 3 3 1 6 7 -1 12 WGVGG
7 Wolverhampton Wanderers 6 3 2 1 14 10 +4 11 WWVGW
8 Lincoln City 7 3 2 2 6 6 0 11 WGGWW
9 Southampton 7 4 2 1 18 8 +10 10 WGGWW
10 Birmingham City 7 2 4 1 10 9 +1 10 WGGVW
11 Millwall 7 3 1 3 13 13 0 10 VVWVG
12 Stoke City 7 3 1 3 11 11 0 10 VWWGW
13 Bristol City 7 3 1 3 10 12 -2 10 WWWVV
14 Norwich City 7 3 0 4 13 13 0 9 WVWWV
15 Sheffield United 7 2 3 2 8 9 -1 9 GWVWV
16 Blackburn Rovers 7 2 2 3 10 10 0 8 VGVVW
17 Watford 7 2 2 3 7 9 -2 8 GVVWV
18 Portsmouth 6 2 1 3 7 8 -1 7 WVVWG
19 Wrexham 7 1 4 2 7 11 -4 7 VWGGV
20 Bolton Wanderers 7 2 1 4 7 12 -5 7 VVVVW
21 Cardiff City 7 0 4 3 7 11 -4 4 GVVGV
22 Derby County 7 1 1 5 6 13 -7 4 VWVVV
23 Preston North End 7 1 0 6 6 13 -7 3 VVWVV
24 Burnley 7 0 3 4 8 16 -8 3 VGVGV
  • Promotie
  • Promotie play-offs
  • Degradatie

Clubs in het Championship

Klik door voor selectie, statistieken en programma

Championship statistieken

Alle statistieken

Verwachte doelpunten

xG telt op hoe groot de kans was dat elke schotpoging een doelpunt werd. Staat een club boven zijn xG, dan scoort hij effectiever dan de kansen rechtvaardigen.

Club xG Goals Verschil xG tegen Tegengoals xG p/w
Cardiff City 14,22 7 -7,22 10,23 11 2,03
Middlesbrough 13,62 14 +0,38 9,14 10 1,95
West Ham United 12,41 20 +7,59 9,15 9 1,77
Norwich City 12,14 13 +0,86 9,95 13 1,73
Queens Park Rangers 11,70 8 -3,70 8,98 5 1,67
Southampton 11,39 18 +6,61 10,99 8 1,63
Millwall 10,39 13 +2,61 10,61 13 1,48
Birmingham City 10,37 10 -0,37 9,33 9 1,48
Burnley 10,30 8 -2,30 10,73 16 1,47
Bristol City 10,19 10 -0,19 9,72 12 1,46
Bolton Wanderers 10,16 7 -3,16 10,84 12 1,45
Swansea City 10,14 11 +0,86 8,10 5 1,45
Wolverhampton Wanderers 9,82 14 +4,18 7,88 10 1,64
Derby County 9,80 6 -3,80 12,61 13 1,40
Blackburn Rovers 9,61 10 +0,39 10,91 10 1,37
Portsmouth 9,60 7 -2,60 8,27 8 1,60
Preston North End 9,51 6 -3,51 10,32 13 1,36
Lincoln City 9,13 6 -3,13 12,26 6 1,30
Watford 9,10 7 -2,10 11,25 9 1,30
Stoke City 9,01 11 +1,99 11,34 11 1,29
Wrexham 8,92 7 -1,92 9,09 11 1,27
West Bromwich Albion 8,82 10 +1,18 9,25 7 1,26
Charlton Athletic 7,76 6 -1,76 11,72 7 1,11
Sheffield United 7,26 8 +0,74 12,69 9 1,04

Hoekschoppen en kaarten

Gemiddelden per wedstrijd, gesplitst naar thuis en uit. Een ploeg die uit veel meer kaarten pakt dan thuis speelt daar anders.

Club Hoek voor Hoek tegen Kaarten Thuis Uit
Cardiff City 8,1 4,7 1,9 1,3 2,3
Portsmouth 6,7 5,0 0,5 0,3 0,7
Derby County 6,4 5,9 2,3 2,3 2,3
Queens Park Rangers 6,4 4,0 1,6 0,7 2,3
Birmingham City 6,1 4,7 2,0 2,3 1,8
Middlesbrough 6,1 5,1 1,1 0,8 1,7
Wolverhampton Wanderers 6,0 4,2 1,0 1,0 1,0
Southampton 6,0 4,6 1,4 1,3 1,7
West Ham United 6,0 5,0 1,9 1,3 2,7
Blackburn Rovers 5,9 4,4 3,1 3,3 3,0
Bolton Wanderers 5,9 5,1 2,0 1,8 2,3
Bristol City 5,7 5,6 1,4 2,3 0,8
Preston North End 5,6 4,9 2,4 2,8 2,0
Wrexham 5,1 4,4 1,1 1,7 0,8
Burnley 5,0 4,0 2,1 2,0 2,3
Norwich City 4,9 5,0 2,7 3,3 2,3
Charlton Athletic 4,9 6,4 1,4 0,5 2,7
Millwall 4,7 6,9 1,7 1,7 1,8
Swansea City 4,7 4,6 1,9 1,8 2,0
West Bromwich Albion 4,6 5,9 2,1 2,0 2,3
Lincoln City 4,4 9,1 2,6 2,3 2,8
Stoke City 4,0 5,1 2,4 1,3 3,3
Watford 3,4 7,3 2,6 2,8 2,3
Sheffield United 3,1 7,4 1,4 1,0 2,0

Laatste uitslagen

Speelronde 6

Programma

Speelronde 8