Naar de inhoud

Nederland · 2026/27

Keuken Kampioen Divisie opstellingen 2026/27

Vermoedelijke opstellingen Keuken Kampioen Divisie

Speelronde 11
Jong PSV - FC Dordrecht

Bevestigd om uur

Opstelling Jong PSV: Ngom, Manuhutu, Monamay, Merién, Penso, Sidibe, Mulders, Kluit, Ouaissa, Holseter-Karlsen, Jones

Opstelling FC Dordrecht: Coremans, Mpanzu, Henderikx, Pinas, van Aken, Riccio, Vugts, Rossi, Vetkal, van Asten, de Bie

Keuken Kampioen Divisie uitslagen

Speelronde 11

Keuken Kampioen Divisie programma

Speelronde 11

Stand

# Club G W GL V DV DT Saldo Ptn Vorm
1 Heracles Almelo 11 9 1 1 36 13 +23 28 VWGWW
2 Almere City 11 7 1 3 23 9 +14 22 WVWWV
3 VVV-Venlo 11 7 1 3 30 18 +12 22 WVWWG
4 FC Emmen 11 7 1 3 24 19 +5 22 VWGWW
5 NAC Breda 11 6 2 3 22 19 +3 20 WWGWW
6 Vitesse 11 5 2 4 16 15 +1 17 WVGVW
7 Roda JC 10 4 4 2 10 8 +2 16 WGWVG
8 FC Volendam 11 5 1 5 23 18 +5 16 VWVWG
9 MVV Maastricht 11 5 1 5 14 25 -11 16 VWVVV
10 RKC Waalwijk 11 3 6 2 20 16 +4 15 WVGVG
11 Jong AZ 11 4 2 5 26 22 +4 14 VGWVG
12 FC Den Bosch 11 4 2 5 16 19 -3 14 WVGWW
13 Jong PSV 10 3 4 3 15 17 -2 13 WVGVG
14 TOP Oss 11 4 0 7 16 17 -1 12 WVWWV
15 De Graafschap 10 3 2 5 13 23 -10 11 WVWGW
16 FC Eindhoven 11 3 2 6 15 23 -8 11 WVGVV
17 Helmond Sport 11 2 3 6 16 21 -5 9 VVGVV
18 Jong Ajax 10 2 2 6 13 25 -12 8 WVVGV
19 FC Dordrecht 10 2 2 6 13 27 -14 8 VVWGV
20 Jong FC Utrecht 10 2 1 7 16 23 -7 7 GWWVV
  • Promotie
  • Promotie play-offs

Clubs in de Keuken Kampioen Divisie

Klik door voor selectie, statistieken en programma

Verwachte doelpunten

xG telt op hoe groot de kans was dat elke schotpoging een doelpunt werd. Staat een club boven zijn xG, dan scoort hij effectiever dan de kansen rechtvaardigen.

Club xG Goals Verschil xG tegen Tegengoals xG p/w
Heracles Almelo 27,46 36 +8,54 11,55 13 2,50
NAC Breda 22,79 22 -0,79 11,81 19 2,07
FC Emmen 21,41 24 +2,59 14,35 19 1,95
Jong AZ 20,39 26 +5,61 18,61 22 1,85
Almere City 19,71 23 +3,29 19,20 9 1,79
VVV-Venlo 19,19 30 +10,81 19,77 18 1,74
FC Den Bosch 18,95 16 -2,95 18,72 19 1,72
RKC Waalwijk 18,44 20 +1,56 15,22 16 1,68
Vitesse 17,45 16 -1,45 16,60 15 1,59
Jong PSV 17,44 15 -2,44 16,80 17 1,74
Jong Ajax 15,75 13 -2,75 18,95 25 1,58
De Graafschap 15,52 13 -2,52 18,65 23 1,55
Jong FC Utrecht 15,40 16 +0,60 18,55 23 1,54
FC Volendam 14,98 23 +8,02 21,31 18 1,36
FC Dordrecht 14,76 13 -1,76 16,21 27 1,48
Helmond Sport 14,24 16 +1,76 20,24 21 1,29
TOP Oss 14,06 16 +1,94 20,99 17 1,28
FC Eindhoven 13,55 15 +1,45 18,20 23 1,23
Roda JC 12,82 10 -2,82 14,05 8 1,28
MVV Maastricht 12,60 14 +1,40 17,10 25 1,15

Balbezit en passes

Club Passes p/w Nauwkeurig Balbezit Schoten Op doel
Jong PSV 487 84,7% 55,5% 152 60
FC Emmen 471 82,0% 55,1% 196 72
NAC Breda 467 81,8% 56,5% 220 71
MVV Maastricht 460 80,8% 54,2% 106 32
Jong AZ 451 82,7% 50,7% 177 73
FC Volendam 436 80,6% 51,5% 125 50
FC Dordrecht 432 81,6% 52,8% 134 47
De Graafschap 432 80,4% 53,3% 146 43
Roda JC 429 82,7% 49,3% 111 42
Jong Ajax 421 82,8% 51,7% 144 54
RKC Waalwijk 419 82,1% 50,3% 160 58
Heracles Almelo 404 77,8% 56,5% 247 100
VVV-Venlo 395 81,3% 49,5% 170 64
Helmond Sport 384 80,9% 43,2% 124 44
FC Eindhoven 384 75,6% 46,9% 117 37
Vitesse 372 78,1% 47,0% 167 46
Almere City 366 76,0% 44,0% 177 69
Jong FC Utrecht 358 75,9% 45,5% 149 42
FC Den Bosch 357 75,9% 48,2% 173 56
TOP Oss 321 72,9% 39,1% 126 41

Hoekschoppen en kaarten

Gemiddelden per wedstrijd, gesplitst naar thuis en uit. Een ploeg die uit veel meer kaarten pakt dan thuis speelt daar anders.

Club Hoek voor Hoek tegen Kaarten Thuis Uit
Heracles Almelo 8,4 3,5 1,5 1,2 1,7
FC Den Bosch 7,5 4,6 1,1 0,8 1,4
FC Emmen 6,6 2,9 2,6 2,5 2,8
NAC Breda 6,3 3,3 2,0 1,8 2,2
VVV-Venlo 5,6 5,1 1,6 2,2 0,8
Vitesse 5,6 4,3 2,4 1,8 2,8
Jong PSV 5,2 4,9 0,8 1,0 0,6
Jong Ajax 5,0 7,1 2,8 2,4 3,2
RKC Waalwijk 4,9 4,9 1,6 1,2 2,0
Jong AZ 4,9 5,1 1,4 0,8 1,8
Almere City 4,7 6,0 1,3 0,8 1,7
TOP Oss 4,7 6,9 1,7 2,0 1,5
De Graafschap 4,6 6,5 2,4 2,2 2,6
FC Dordrecht 4,6 3,9 2,5 2,4 2,6
Jong FC Utrecht 4,5 5,6 1,4 0,8 2,0
MVV Maastricht 4,2 4,6 1,2 1,5 0,8
Roda JC 4,1 4,1 1,4 0,4 2,4
FC Volendam 3,8 7,2 1,7 1,4 2,0
Helmond Sport 3,8 6,1 2,6 3,0 2,2
FC Eindhoven 3,4 6,3 1,5 1,7 1,2