Naar de inhoud

Opbouw en balbezit

Passes Eredivisie 2026/27

De spelers door wie het meeste balcontact loopt.

Per speler

Top 40
# Speler Club Passes Per 90 Min
1 Ramiz Zerrouki TWE 1.329 73,07 1637
2 Youri Baas AJA 1.268 82,28 1387
3 Bart van Rooij TWE 1.208 67,24 1617
4 Robin Pröpper TWE 1.191 71,46 1500
5 Aaron Bouwman AJA 1.182 77,20 1378
6 Ruud Nijstad TWE 1.133 69,09 1476
7 Peer Koopmeiners AZ 1.118 69,97 1438
8 Mauro Júnior PSV 1.004 72,29 1250
9 Mika Mármol FEY 1.000 63,78 1411
10 Armando Obispo PSV 961 65,13 1328
11 Maas Willemsen HEE 899 75,20 1076
12 Wouter Goes AZ 895 70,97 1135
13 Lewis Schouten AZ 886 67,52 1181
14 Joris Kramer GAE 865 72,08 1080
15 Aske Adelgaard TWE 846 62,82 1212
16 Juho Kilo ADO 806 67,17 1080
17 Thijmen Blokzijl GRO 806 62,91 1153
18 Lutsharel Geertruida PSV 802 74,80 965
19 Sergino Dest PSV 796 54,48 1315
20 Daouda Weidmann TWE 781 54,11 1299
21 Darko Nejašmić NEC 777 58,76 1190
22 Kodai Sano PSV 776 54,86 1273
23 Luciano Valente FEY 768 55,34 1249
24 Jan Plug EXC 766 58,97 1169
25 Charles Vanhoutte FEY 766 58,47 1179
26 Julian Brandt AJA 758 58,96 1157
27 Gjivai Zechiël FEY 737 47,72 1390
28 Abdelnour Soualhia TEL 733 56,38 1170
29 Lucas Rosa AJA 731 55,38 1188
30 Sam Kersten HEE 728 59,13 1108
31 Oscar Gloukh AJA 720 52,47 1235
32 Oussama Targhalline FEY 697 60,96 1029
33 Marvin Young SPA 679 51,66 1183
34 Dave Kwakman AZ 669 52,86 1139
35 Givairo Read FEY 667 44,37 1353
36 Tobias Storm NEC 660 58,24 1020
37 Nils Rossen TEL 658 53,98 1097
38 Finn Stam WIL 657 51,11 1157
39 Tsuyoshi Watanabe FEY 646 60,25 965
40 Melle Meulensteen GAE 644 60,69 955

Per club

totaal
# Club Passes
1 Ajax 12.444
2 FC Twente 10.915
3 PSV 8.925
4 AZ 8.497
5 Feyenoord 8.119
6 NEC 7.781
7 sc Heerenveen 6.251
8 Go Ahead Eagles 5.670
9 FC Groningen 5.646
10 Telstar 5.521
11 FC Utrecht 5.370
12 Sparta Rotterdam 5.303
13 Excelsior 5.112
14 ADO Den Haag 5.070
15 PEC Zwolle 4.968
16 Willem II 4.879
17 Fortuna Sittard 4.426
18 SC Cambuur 4.395