Naar de inhoud

Inzet en waardering

Speelminuten Jupiler Pro League 2026/27

De onmisbaren: wie staat er altijd?

Per speler

Top 40
# Speler Club Speelminuten Min
1 Rudy Kohon KOR 456 456
2 Colin Coosemans AND 450 450
3 Giulian Biancone AND 450 450
4 Léo Pétrot AND 450 450
5 Ali Maamar AND 450 450
6 Yann Sommer CLU 450 450
7 Han-beom Lee CLU 450 450
8 Brandon Mechele CLU 450 450
9 Gaëtan Coucke CER 450 450
10 Geoffrey Kondo CER 450 450
11 Josué Kongolo GNK 450 450
12 Lucca Kiaba Mounganga GNK 450 450
13 Davy Roef GNT 450 450
14 Siebe Van der Heyden GNT 450 450
15 Mouhamed Ngom GNT 450 450
16 Kevin Mac Allister USG 450 450
17 Taishi Brandon Nozawa ANT 450 450
18 Yuto Tsunashima ANT 450 450
19 Casper Nielsen STA 450 450
20 Ibrahim Karamoko STA 450 450
21 Ibe Hautekiet STA 450 450
22 Matthieu Epolo STA 450 450
23 Adnane Abid STA 450 450
24 Kevin Van Den Kerkhof CHA 450 450
25 Abdoulaye Sissako STV 450 450
26 Visar Musliu STV 450 450
27 Leo Kokubo STV 450 450
28 Nacho Mirás MEC 450 450
29 Myron van Brederode MEC 450 450
30 Ewoud Pletinckx OHL 450 450
31 Dani van den Heuvel OHL 450 450
32 Marko Ilić KOR 450 450
33 Gilles Ruyssen KOR 450 450
34 Seiji Kimura WES 450 450
35 Cisse Sandra WES 450 450
36 Andreas Jungdal WES 450 450
37 Louis Bostyn ZWA 450 450
38 Laurent Lemoine ZWA 450 450
39 Jakob Kiilerich ZWA 450 450
40 Enrique Lofolomo ZWA 450 450