Naar de inhoud

Inzet en waardering

Basisplaatsen Jupiler Pro League 2026/27

Hoe vaak een trainer voor deze speler koos.

Per speler

Top 40
# Speler Club Basisplaatsen Min
1 Robert-Jan Vanwesemael STV 12 1016
2 Abdoulaye Sissako STV 12 1044
3 Ilias Sebaoui STV 12 1048
4 Leo Kokubo STV 12 1059
5 Hugo Vetlesen CLU 11 793
6 Nicolò Tresoldi CLU 11 866
7 Momodou Sonko GNT 11 874
8 Besfort Zeneli USG 11 887
9 Louis Patris USG 11 906
10 Ryan Merlen STV 11 929
11 Siebe Van der Heyden GNT 11 937
12 Christian Burgess GNT 11 942
13 Freddie Potts CLU 11 974
14 Joaquin Seys CLU 11 980
15 Visar Musliu STV 11 981
16 Colin Coosemans AND 11 985
17 Léo Pétrot AND 11 985
18 Tiago Araújo GNT 11 986
19 Davy Roef GNT 11 987
20 Brandon Mechele CLU 11 990
21 Yann Sommer CLU 11 990
22 Mamadou Diakhon CLU 10 388
23 Joedrick Pupe STV 10 662
24 Lukáš Ambros AND 10 676
25 Kyriani Sabbe CLU 10 763
26 Guilherme Smith USG 10 814
27 Carlos Forbs CLU 10 833
28 Kamiel Van de Perre USG 10 874
29 Hans Vanaken CLU 10 880
30 Massiré Sylla USG 10 888
31 Hervé Koffi USG 10 899
32 Nelson Ishiwatari STV 9 635
33 Mateo Biondic USG 9 674
34 Mathias Delorge GNT 9 706
35 Ludwig Augustinsson AND 9 717
36 Han-beom Lee CLU 9 749
37 Ali Maamar AND 9 805
38 Ryotaro Araki STV 8 424
39 Elias Filet LOU 8 440
40 Tobias Hedl ZWA 8 456