Naar de inhoud

Nederland · 2026/27

Expected stand Eredivisie 2026/27

Bekijk hoe de Eredivisie-stand eruit zou zien op basis van expected points (xPtn). Welke clubs presteren boven verwachting en welke blijven achter? Vergelijk de expected stand met de echte ranglijst.

Klik op een kolom om te sorteren, of bekijk de complete uitleg hoe de cijfers worden berekend.

Expected stand (xG) Werkelijke stand
# Club G xDV xDT x+/- xPtn xPos x# W GL V DV DT Saldo Ptn Ptn−xPtn
1 Feyenoord 10 27,0 9,7 +17,3 23,5 2,1 1 7 3 0 32 11 +21 24 +0,5
4 FC Twente 10 20,3 8,3 +12,0 21,5 3,2 2 6 2 2 19 10 +9 20 -1,5
2 Ajax 10 24,7 12,9 +11,8 20,6 3,7 3 6 3 1 29 13 +16 21 +0,4
3 PSV 10 24,6 13,6 +11,0 19,8 4,1 4 6 2 2 28 13 +15 20 +0,2
5 AZ 10 21,7 12,6 +9,1 19,3 4,5 5 6 2 2 20 12 +8 20 +0,7
9 Go Ahead Eagles 10 18,5 16,2 +2,3 15,4 7,9 6 3 5 2 23 23 0 14 -1,4
7 sc Heerenveen 10 15,2 14,9 +0,3 14,0 9,1 7 4 3 3 18 13 +5 15 +1,0
14 Sparta Rotterdam 10 17,9 18,7 -0,7 13,4 9,7 8 2 3 5 17 24 -7 9 -4,4
12 NEC 10 16,8 17,0 -0,2 13,4 9,6 9 2 5 3 17 18 -1 11 -2,4
11 FC Utrecht 10 14,0 17,6 -3,7 13,2 10,0 10 3 3 4 17 27 -10 12 -1,2
8 FC Groningen 10 16,9 20,3 -3,4 12,8 10,4 11 4 3 3 24 21 +3 15 +2,3
13 Excelsior 10 12,5 15,6 -3,1 11,4 11,6 12 3 2 5 16 19 -3 11 -0,4
10 SC Cambuur 10 13,6 17,9 -4,2 11,1 12,0 13 3 3 4 19 22 -3 12 +0,9
17 ADO Den Haag 10 11,9 19,6 -7,8 9,6 13,6 14 1 3 6 13 23 -10 6 -3,6
16 Telstar 10 12,5 20,9 -8,4 9,3 13,9 15 1 3 6 12 21 -9 6 -3,3
15 PEC Zwolle 10 10,1 18,7 -8,6 8,6 14,5 16 2 2 6 11 23 -12 8 -0,6
6 Fortuna Sittard 10 8,5 21,1 -12,6 8,0 15,2 17 5 3 2 17 17 0 18 +10,0
18 Willem II 10 11,6 22,8 -11,2 6,8 15,8 18 0 2 8 10 32 -22 2 -4,8
  • hoger dan in de andere stand
  • lager dan in de andere stand
  • gelijk in beide standen

Expected goals Eredivisie per speler

Welke spelers krijgen de beste kansen en wie benut ze het best? Vergelijk de expected goals (xG) met het werkelijke aantal doelpunten.

Filter op club of klik op een kolom om te sorteren.

# Speler Min Sch Dpt Pen xG npxG xG/90 xG/Sch xGOT xGOT−xG Dpt−xG
1 Mexx Meerdink AZ 954 29 4 1 6,69 5,90 0,63 0,23 4,41 -2,28 -2,69
2 Thom van Bergen FC Groningen 895 35 6 2 5,98 4,40 0,60 0,17 6,87 +0,89 +0,02
3 Milan Zonneveld Sparta Rotterdam 682 25 6 0 5,36 5,36 0,71 0,21 5,36 0,00 +0,64
4 Wout Weghorst FC Twente 1.277 30 4 2 5,22 3,64 0,37 0,17 5,33 +0,11 -1,22
5 Nacho Ferri Feyenoord 736 25 5 0 4,88 4,88 0,60 0,20 4,38 -0,50 +0,12
6 Tjaronn Chery NEC 955 24 4 3 4,72 2,35 0,44 0,20 4,26 -0,46 -0,72
7 Stefan Sigurdarson Go Ahead Eagles 574 26 4 0 4,54 4,54 0,71 0,17 5,10 +0,56 -0,54
8 Ayase Ueda Feyenoord 308 16 3 1 4,42 3,63 1,29 0,28 2,20 -2,22 -1,42
9 Guus Til PSV 1.068 19 6 0 4,30 4,30 0,36 0,23 4,47 +0,17 +1,70
10 Ricardo Pepi PSV 518 19 3 1 4,22 3,43 0,73 0,22 3,54 -0,68 -1,22
11 Brynjólfur Willumsson FC Groningen 755 21 8 0 3,88 3,88 0,46 0,18 5,55 +1,67 +4,12
12 Sven Mijnans PSV 603 23 5 1 3,75 2,96 0,56 0,16 3,41 -0,34 +1,25
13 Rafik El Arguioui SC Cambuur 894 34 5 0 3,73 3,73 0,38 0,11 4,68 +0,95 +1,27
14 Artem Stepanov FC Utrecht 452 11 5 1 3,58 2,79 0,71 0,33 3,38 -0,20 +1,42
15 Søren Tengstedt Go Ahead Eagles 850 31 8 0 3,40 3,40 0,36 0,11 6,45 +3,05 +4,60
16 Devin Haen Willem II 966 22 3 0 3,39 3,39 0,32 0,15 2,40 -0,99 -0,39
17 Dylan Vente sc Heerenveen 828 24 1 1 3,34 2,55 0,36 0,14 2,97 -0,37 -2,34
18 Oscar Gloukh Ajax 1.010 31 1 0 3,33 3,33 0,30 0,11 2,46 -0,87 -2,33
19 Kasper Dolberg Ajax 523 16 2 0 3,17 3,17 0,55 0,20 2,09 -1,08 -1,17
20 Victor Edvardsen Go Ahead Eagles 854 20 3 0 3,09 3,09 0,33 0,15 2,82 -0,27 -0,09
21 David Garden Excelsior 657 13 3 0 3,05 3,05 0,42 0,23 3,06 +0,01 -0,05
22 Ilyes Hamache SC Cambuur 742 18 5 0 2,95 2,95 0,36 0,16 3,70 +0,75 +2,05
23 Tolu Ajax 691 28 5 0 2,84 2,84 0,37 0,10 2,51 -0,33 +2,16
24 Sem Steijn Feyenoord 215 15 2 1 2,84 2,05 1,19 0,19 2,92 +0,08 -0,84
25 Luciano Valente Feyenoord 1.005 19 4 1 2,73 1,94 0,24 0,14 3,37 +0,64 +1,27
26 Ángel Alarcón FC Utrecht 662 26 3 0 2,70 2,70 0,37 0,10 2,61 -0,09 +0,30
27 Davy Klaassen Ajax 1.059 12 3 1 2,68 1,89 0,23 0,22 3,47 +0,79 +0,32
28 Koen Kostons PEC Zwolle 674 18 4 2 2,59 1,01 0,35 0,14 3,89 +1,30 +1,41
29 Jizz Hornkamp AZ 86 7 2 0 2,52 2,52 2,64 0,36 3,05 +0,53 -0,52
30 Nökkvi Þórisson Telstar 411 19 1 0 2,51 2,51 0,55 0,13 1,78 -0,73 -1,51
31 Gaoussou Diarra Feyenoord 469 24 2 0 2,43 2,43 0,47 0,10 1,65 -0,78 -0,43
32 Jacob Trenskow sc Heerenveen 867 27 6 0 2,40 2,40 0,25 0,09 4,33 +1,93 +3,60
33 Yannick Eduardo ADO Den Haag 755 15 3 0 2,32 2,32 0,28 0,15 1,82 -0,50 +0,68
34 Julian Brandt Ajax 1.120 21 6 0 2,23 2,23 0,18 0,11 2,66 +0,43 +3,77
35 Anis Hadj Moussa Feyenoord 1.047 28 6 0 2,21 2,21 0,19 0,08 4,87 +2,66 +3,79
36 Gjivai Zechiël Feyenoord 1.124 21 5 0 2,17 2,17 0,17 0,10 4,37 +2,20 +2,83
37 Maxence Rivera sc Heerenveen 625 29 2 0 2,14 2,14 0,31 0,07 3,64 +1,50 -0,14
38 Kaj Sierhuis NEC 293 16 2 0 2,10 2,10 0,65 0,13 1,89 -0,21 -0,10
39 Nicolas Binder SC Cambuur 422 11 5 0 2,05 2,05 0,44 0,19 3,44 +1,39 +2,95
40 Marcos Leonardo Ajax 514 7 1 0 2,04 2,04 0,36 0,29 1,29 -0,75 -1,04
41 Steven Berghuis Ajax 758 16 1 0 2,04 2,04 0,24 0,13 1,89 -0,15 -1,04
42 Daouda Weidmann FC Twente 1.132 27 3 0 1,96 1,96 0,16 0,07 1,50 -0,46 +1,04
43 Ruben van Bommel PSV 782 20 2 0 1,90 1,90 0,22 0,10 0,75 -1,15 +0,10
44 Ivan Perišić PSV 869 17 2 0 1,89 1,89 0,20 0,11 1,75 -0,14 +0,11
45 Robin Pröpper FC Twente 1.248 15 2 0 1,89 1,89 0,14 0,13 2,42 +0,53 +0,11
46 Uriël van Aalst Willem II 888 18 2 0 1,87 1,87 0,19 0,10 1,48 -0,39 +0,13
47 Nolhan Courtens sc Heerenveen 622 10 2 0 1,81 1,81 0,26 0,18 2,82 +1,01 +0,19
48 Yoann Cathline FC Utrecht 634 21 2 0 1,76 1,76 0,25 0,08 1,36 -0,40 +0,24
49 Irakli Yegoian Excelsior 885 20 3 1 1,75 0,96 0,18 0,09 3,14 +1,39 +1,25
50 Evan Rottier ADO Den Haag 794 12 2 0 1,75 1,75 0,20 0,15 1,55 -0,20 +0,25
51 Casper Terho Sparta Rotterdam 437 13 1 0 1,68 1,68 0,35 0,13 0,98 -0,70 -0,68
52 Jorthy Mokio Ajax 1.084 16 3 0 1,63 1,63 0,14 0,10 1,66 +0,03 +1,37
53 David van der Werff FC Groningen 813 22 2 0 1,63 1,63 0,18 0,07 1,86 +0,23 +0,37
54 Calvin Stengs AZ 541 11 1 0 1,60 1,60 0,27 0,15 1,53 -0,07 -0,60
55 Ronald Koeman Jr. Telstar 984 2 2 2 1,58 0,00 0,14 0,79 1,63 +0,05 +0,42
56 Daan Rots FC Twente 986 17 1 0 1,58 1,58 0,14 0,09 0,16 -1,42 -0,58
57 Erik Flataker Go Ahead Eagles 242 7 1 0 1,58 1,58 0,59 0,23 0,67 -0,91 -0,58
58 Sergino Dest PSV 1.079 12 2 0 1,57 1,57 0,13 0,13 2,20 +0,63 +0,43
59 Weslley Patati AZ 576 19 1 0 1,57 1,57 0,25 0,08 0,81 -0,76 -0,57
60 Aymen Sliti Excelsior 590 19 3 0 1,55 1,55 0,24 0,08 2,22 +0,67 +1,45
61 Nigel Thomas ADO Den Haag 293 11 3 0 1,55 1,55 0,48 0,14 2,23 +0,68 +1,45
62 Abdellah Ouazane Ajax 660 25 2 0 1,55 1,55 0,21 0,06 1,53 -0,02 +0,45
63 Tika de Jonge FC Groningen 868 18 0 0 1,54 1,54 0,16 0,09 0,81 -0,73 -1,54
64 Marvin Young Sparta Rotterdam 883 8 2 0 1,51 1,51 0,15 0,19 1,41 -0,10 +0,49
65 Anthony Descotte Fortuna Sittard 536 14 5 0 1,50 1,50 0,25 0,11 3,76 +2,26 +3,50
66 Bryan Linssen NEC 895 14 1 0 1,49 1,49 0,15 0,11 1,82 +0,33 -0,49
67 Mathis Suray Go Ahead Eagles 829 17 3 0 1,48 1,48 0,16 0,09 2,01 +0,53 +1,52
68 Younes Taha FC Twente 977 19 2 0 1,46 1,46 0,13 0,08 1,49 +0,03 +0,54
69 Sondre Ørjasæter FC Twente 1.008 19 2 0 1,44 1,44 0,13 0,08 1,06 -0,38 +0,56
70 Robin van Cruijsen Sparta Rotterdam 47 13 1 0 1,38 1,38 2,64 0,11 2,37 +0,99 -0,38
71 Abdelnour Soualhia Telstar 984 10 1 0 1,36 1,36 0,12 0,14 0,99 -0,37 -0,36
72 Lequincio Zeefuik Fortuna Sittard 641 11 3 0 1,35 1,35 0,19 0,12 2,15 +0,80 +1,65
73 Melle Meulensteen Go Ahead Eagles 775 14 1 0 1,32 1,32 0,15 0,09 1,72 +0,40 -0,32
74 Noah Fernandez PSV 355 9 1 0 1,28 1,28 0,32 0,14 0,61 -0,67 -0,28
75 Patrick Brouwer Telstar 966 8 2 0 1,26 1,26 0,12 0,16 1,35 +0,09 +0,74
76 Thomas van den Belt FC Twente 367 9 0 0 1,26 1,26 0,31 0,14 1,08 -0,18 -1,26
77 Jaden Slory Willem II 832 18 1 0 1,25 1,25 0,14 0,07 1,51 +0,26 -0,25
78 Kees Smit AZ 402 11 0 0 1,25 1,25 0,28 0,11 0,90 -0,35 -1,25
79 Kodai Sano PSV 1.003 11 1 0 1,23 1,23 0,11 0,11 0,76 -0,47 -0,23
80 Dani de Wit FC Utrecht 865 15 2 0 1,21 1,21 0,13 0,08 2,15 +0,94 +0,79
81 Jens Toornstra Sparta Rotterdam 424 6 2 0 1,21 1,21 0,26 0,20 1,45 +0,24 +0,79
82 Elias Sørensen PEC Zwolle 398 8 2 0 1,17 1,17 0,26 0,15 1,35 +0,18 +0,83
83 Adrian Blake FC Utrecht 308 15 2 0 1,16 1,16 0,34 0,08 1,35 +0,19 +0,84
84 Mohamed Ihattaren Fortuna Sittard 586 17 3 0 1,14 1,14 0,18 0,07 1,71 +0,57 +1,86
85 Ro-Zangelo Daal AZ 1.027 19 5 0 1,11 1,11 0,10 0,06 3,46 +2,35 +3,89
86 Lushendry Martes Sparta Rotterdam 882 9 2 0 1,11 1,11 0,11 0,12 1,83 +0,72 +0,89
87 Clement Bischoff NEC 774 15 1 0 1,11 1,11 0,13 0,07 0,29 -0,82 -0,11
88 Mateo Chávez AZ 908 10 1 0 1,11 1,11 0,11 0,11 0,98 -0,13 -0,11
89 Ole Romeny Fortuna Sittard 360 9 1 0 1,07 1,07 0,27 0,12 1,90 +0,83 -0,07
90 Lewis Schouten AZ 1.073 8 1 0 1,06 1,06 0,09 0,13 0,84 -0,22 -0,06
91 Ruud Nijstad FC Twente 1.251 6 1 0 1,06 1,06 0,08 0,18 0,21 -0,85 -0,06
92 Rui Mendes Telstar 559 12 1 0 1,05 1,05 0,17 0,09 1,48 +0,43 -0,05
93 Ayoub Oufkir AZ 401 8 2 0 1,01 1,01 0,23 0,13 1,54 +0,53 +0,99
94 Marko Pjaca FC Twente 778 9 2 0 0,98 0,98 0,11 0,11 1,87 +0,89 +1,02
95 Tobias van den Elshout Feyenoord 78 6 0 0 0,97 0,97 1,12 0,16 0,19 -0,78 -0,97
96 Tsuyoshi Watanabe Feyenoord 782 5 0 0 0,97 0,97 0,11 0,19 1,62 +0,65 -0,97
97 Thijs Oosting PEC Zwolle 692 14 2 0 0,94 0,94 0,12 0,07 1,78 +0,84 +1,06
98 Givairo Read Feyenoord 1.111 14 0 0 0,94 0,94 0,08 0,07 0,40 -0,54 -0,94
99 Iwan Henstra SC Cambuur 401 11 1 0 0,93 0,93 0,21 0,08 1,09 +0,16 +0,07
100 Tobias Sommer PEC Zwolle 889 10 0 0 0,93 0,93 0,09 0,09 1,06 +0,13 -0,93
101 Soufiane Hetli Telstar 153 5 0 0 0,92 0,92 0,54 0,18 0,48 -0,44 -0,92
102 Adam Tahaui NEC 393 8 2 0 0,91 0,91 0,21 0,11 1,06 +0,15 +1,09
103 Marvin Peersman Telstar 971 13 0 0 0,91 0,91 0,08 0,07 0,22 -0,69 -0,91
104 Noé Lebreton NEC 957 12 2 0 0,90 0,90 0,08 0,08 2,06 +1,16 +1,10
105 Filip Thorvaldsen FC Twente 205 13 0 0 0,90 0,90 0,40 0,07 1,30 +0,40 -0,90
106 Noah Naujoks Excelsior 148 5 2 0 0,89 0,89 0,54 0,18 1,79 +0,90 +1,11
107 Perr Schuurs NEC 411 8 2 0 0,88 0,88 0,19 0,11 1,09 +0,21 +1,12
108 Philip Brittijn Fortuna Sittard 881 6 2 0 0,88 0,88 0,09 0,15 1,02 +0,14 +1,12
109 Devid Bouah SC Cambuur 400 5 0 0 0,88 0,88 0,20 0,18 0,47 -0,41 -0,88
110 Mitchell van Bergen Sparta Rotterdam 360 12 0 0 0,85 0,85 0,21 0,07 0,26 -0,59 -0,85
111 Ismaël Baouf SC Cambuur 852 5 1 0 0,84 0,84 0,09 0,17 1,72 +0,88 +0,16
112 Nesto Groen Excelsior 159 5 1 0 0,84 0,84 0,48 0,17 0,93 +0,09 +0,16
113 Luca Oyen sc Heerenveen 212 5 2 0 0,83 0,83 0,35 0,17 1,15 +0,32 +1,17
114 Daryl van Mieghem ADO Den Haag 487 11 0 0 0,83 0,83 0,15 0,08 0,20 -0,63 -0,83
115 Dylan Mbayo PEC Zwolle 729 13 0 0 0,82 0,82 0,10 0,06 0,48 -0,34 -0,82
116 Sem Valk Telstar 804 7 1 0 0,81 0,81 0,09 0,12 0,79 -0,02 +0,19
117 Jesse Bal ADO Den Haag 339 9 1 0 0,80 0,80 0,21 0,09 0,32 -0,48 +0,20
118 Kevin Kers NEC 428 7 1 0 0,80 0,80 0,17 0,11 1,20 +0,40 +0,20
119 Alessandro Ciranni Willem II 242 1 1 0 0,79 0,79 0,29 0,79 0,99 +0,20 +0,21
120 Mitchel Bakker NEC 78 1 0 1 0,79 0,00 0,91 0,79 0,82 +0,03 -0,79
121 Bendegúz Kovács AZ 184 3 0 0 0,78 0,78 0,38 0,26 0,33 -0,45 -0,78
122 Gyan de Regt Excelsior 85 3 0 0 0,78 0,78 0,83 0,26 0,49 -0,29 -0,78
123 Shiloh ’t Zand Fortuna Sittard 687 12 1 0 0,77 0,77 0,10 0,06 1,37 +0,60 +0,23
124 Sami Bouhoudane SC Cambuur 406 8 0 0 0,76 0,76 0,17 0,10 0,72 -0,04 -0,76
125 Jelani Seedorf Telstar 504 10 0 0 0,75 0,75 0,13 0,08 0,00 -0,75 -0,75
126 Thomas Verheydt Willem II 139 6 1 0 0,73 0,73 0,47 0,12 1,04 +0,31 +0,27
127 Jalen Hawkins ADO Den Haag 450 10 0 0 0,73 0,73 0,15 0,07 0,32 -0,41 -0,73
128 Ringo Meerveld sc Heerenveen 574 9 2 0 0,72 0,72 0,11 0,08 0,99 +0,27 +1,28
129 Matěj Šín ADO Den Haag 259 6 1 0 0,71 0,71 0,25 0,12 0,41 -0,30 +0,29
130 Rick Meissen Excelsior 900 4 1 0 0,71 0,71 0,07 0,18 0,67 -0,04 +0,29
131 Matisse Didden FC Utrecht 654 5 2 0 0,69 0,69 0,09 0,14 0,92 +0,23 +1,31
132 Marcus Linday sc Heerenveen 620 2 0 0 0,69 0,69 0,10 0,35 0,56 -0,13 -0,69
133 Tyrone Owusu Telstar 929 15 4 0 0,68 0,68 0,07 0,05 1,55 +0,87 +3,32
134 Shaqueel van Persie Feyenoord 134 4 0 0 0,68 0,68 0,46 0,17 0,47 -0,21 -0,68
135 Jan Žambůrek ADO Den Haag 219 4 0 0 0,67 0,67 0,28 0,17 0,09 -0,58 -0,67
136 Simon Graves PEC Zwolle 900 6 0 0 0,66 0,66 0,07 0,11 0,00 -0,66 -0,66
137 Nick Verschuren Sparta Rotterdam 663 7 1 0 0,65 0,65 0,09 0,09 0,20 -0,45 +0,35
138 Dave Kwakman AZ 869 15 1 0 0,64 0,64 0,07 0,04 0,67 +0,03 +0,36
139 Pelle Clement FC Groningen 848 5 0 0 0,64 0,64 0,07 0,13 0,30 -0,34 -0,64
140 Ramiz Zerrouki FC Twente 1.367 11 0 0 0,64 0,64 0,04 0,06 0,00 -0,64 -0,64
141 Valdemar Byskov AZ 402 5 0 0 0,64 0,64 0,14 0,13 0,18 -0,46 -0,64
142 Tonny Vilhena Willem II 467 7 1 0 0,63 0,63 0,12 0,09 0,95 +0,32 +0,37
143 Oliver Braude sc Heerenveen 768 10 2 0 0,62 0,62 0,07 0,06 1,12 +0,50 +1,38
144 Sydney van Hooijdonk PEC Zwolle 289 8 1 0 0,61 0,61 0,19 0,08 0,93 +0,32 +0,39
145 Nick Viergever PEC Zwolle 900 4 1 0 0,60 0,60 0,06 0,15 0,58 -0,02 +0,40
146 Dušan Tadić NEC 794 6 0 0 0,60 0,60 0,07 0,10 0,29 -0,31 -0,60
147 Peer Koopmeiners AZ 1.168 12 1 0 0,59 0,59 0,05 0,05 1,28 +0,69 +0,41
148 Nathan Tjoe-A-On Willem II 932 8 0 0 0,59 0,59 0,06 0,07 0,03 -0,56 -0,59
149 Roberts Uldriķis sc Heerenveen 86 4 0 0 0,58 0,58 0,61 0,15 0,64 +0,06 -0,58
150 Thibo Baeten Go Ahead Eagles 200 11 0 0 0,58 0,58 0,26 0,05 0,27 -0,31 -0,58
151 Vasilios Zagaritis sc Heerenveen 900 8 0 0 0,58 0,58 0,06 0,07 1,06 +0,48 -0,58
152 Youri Baas Ajax 1.148 8 1 0 0,57 0,57 0,04 0,07 0,48 -0,09 +0,43
153 Armando Obispo PSV 1.058 6 0 0 0,57 0,57 0,05 0,10 0,00 -0,57 -0,57
154 Ayoni Santos PSV 72 9 0 0 0,57 0,57 0,71 0,06 0,28 -0,29 -0,57
155 Davy van den Berg FC Utrecht 473 6 0 0 0,56 0,56 0,11 0,09 0,11 -0,45 -0,56
156 Dennis Man PSV 115 6 0 0 0,56 0,56 0,44 0,09 0,37 -0,19 -0,56
157 Pascal Mulder ADO Den Haag 883 8 0 0 0,55 0,55 0,06 0,07 0,84 +0,29 -0,55
158 Giovanni van Zwam Go Ahead Eagles 319 3 0 0 0,54 0,54 0,15 0,18 0,00 -0,54 -0,54
159 Paul Wanner PSV 492 8 0 0 0,54 0,54 0,10 0,07 1,22 +0,68 -0,54
160 Aaron Bouwman Ajax 1.198 2 1 0 0,53 0,53 0,04 0,27 1,16 +0,63 +0,47
161 Isaac Babadi Sparta Rotterdam 381 8 1 0 0,53 0,53 0,13 0,07 0,30 -0,23 +0,47
162 Amir Bouhamdi PSV 200 11 0 0 0,53 0,53 0,24 0,05 0,05 -0,48 -0,53
163 Thilo Kehrer Ajax 543 5 1 0 0,52 0,52 0,09 0,10 1,14 +0,62 +0,48
164 Edouard Michut Fortuna Sittard 786 11 1 0 0,52 0,52 0,06 0,05 0,61 +0,09 +0,48
165 Dean James Go Ahead Eagles 765 3 0 0 0,51 0,51 0,06 0,17 0,29 -0,22 -0,51
166 Kristian Hlynsson FC Twente 322 7 0 0 0,51 0,51 0,14 0,07 0,05 -0,46 -0,51
167 Oskar Zawada FC Groningen 73 2 0 0 0,51 0,51 0,63 0,26 0,00 -0,51 -0,51
168 Ibrahim Cissoko PEC Zwolle 354 10 1 0 0,50 0,50 0,13 0,05 0,86 +0,36 +0,50
169 Ryan Flamingo PSV 558 6 1 0 0,50 0,50 0,08 0,08 0,95 +0,45 +0,50
170 Hidde ter Avest Willem II 770 8 0 0 0,50 0,50 0,06 0,06 0,01 -0,49 -0,50
171 Casper Widell Excelsior 826 6 1 0 0,49 0,49 0,05 0,08 0,31 -0,18 +0,51
172 Nils Eggens FC Groningen 66 5 1 0 0,49 0,49 0,67 0,10 1,03 +0,54 +0,51
173 Troy Parrott AZ 33 1 0 0 0,49 0,49 1,34 0,49 0,00 -0,49 -0,49
174 Rodrigo Guth Fortuna Sittard 636 2 1 0 0,48 0,48 0,07 0,24 0,88 +0,40 +0,52
175 Gilles van der Wal PEC Zwolle 185 7 0 0 0,48 0,48 0,23 0,07 0,12 -0,36 -0,48
176 Marco Rente FC Groningen 388 3 2 0 0,47 0,47 0,11 0,16 1,23 +0,76 +1,53
177 Javi López Feyenoord 517 5 1 0 0,47 0,47 0,08 0,09 0,37 -0,10 +0,53
178 Finn de Bruin ADO Den Haag 176 7 0 0 0,47 0,47 0,24 0,07 0,00 -0,47 -0,47
179 Vito van Crooij Willem II 322 3 0 0 0,47 0,47 0,13 0,16 0,00 -0,47 -0,47
180 Bruno Martins Indi Sparta Rotterdam 725 3 0 0 0,46 0,46 0,06 0,15 0,16 -0,30 -0,46
181 Darko Nejašmić NEC 920 10 1 0 0,44 0,44 0,04 0,04 0,52 +0,08 +0,56
182 Lennard Hartjes Excelsior 879 6 1 0 0,43 0,43 0,04 0,07 1,08 +0,65 +0,57
183 Mario Domínguez Excelsior 105 3 0 0 0,43 0,43 0,37 0,14 0,00 -0,43 -0,43
184 Ágúst Orri Þorsteinsson Excelsior 532 4 0 0 0,43 0,43 0,07 0,11 0,10 -0,33 -0,43
185 Esmir Bajraktarević PSV 356 8 1 0 0,42 0,42 0,11 0,05 0,23 -0,19 +0,58
186 Jorg Schreuders FC Groningen 855 10 1 0 0,42 0,42 0,04 0,04 0,55 +0,13 +0,58
187 N. Shenkman Telstar 305 5 1 0 0,42 0,42 0,12 0,08 0,42 0,00 +0,58
188 Arthur Zagré FC Utrecht 832 8 0 0 0,42 0,42 0,05 0,05 0,79 +0,37 -0,42
189 Jeff Hardeveld Telstar 524 4 0 0 0,42 0,42 0,07 0,11 0,32 -0,10 -0,42
190 Viktor Tsygankov Ajax 354 5 1 0 0,41 0,41 0,10 0,08 0,96 +0,55 +0,59
191 Dele Thomas NEC 269 6 0 0 0,40 0,40 0,13 0,07 0,07 -0,33 -0,40
192 Lutsharel Geertruida PSV 699 5 1 0 0,39 0,39 0,05 0,08 0,91 +0,52 +0,61
193 Emirhan Demircan Telstar 152 3 0 0 0,39 0,39 0,23 0,13 0,00 -0,39 -0,39
194 Siebe Horemans FC Utrecht 805 7 0 0 0,39 0,39 0,04 0,06 0,00 -0,39 -0,39
195 Max Bruns FC Twente 758 3 0 0 0,38 0,38 0,05 0,13 0,20 -0,18 -0,38
196 Wouter Prins FC Groningen 507 4 0 0 0,37 0,37 0,07 0,09 0,00 -0,37 -0,37
197 Tygo Land FC Groningen 573 5 2 0 0,36 0,36 0,06 0,07 0,42 +0,06 +1,64
198 Mika Mármol Feyenoord 1.141 6 0 0 0,36 0,36 0,03 0,06 0,00 -0,36 -0,36
199 Jamiro Monteiro NEC 582 7 0 0 0,35 0,35 0,05 0,05 0,51 +0,16 -0,35
200 Levi Smans sc Heerenveen 342 6 0 0 0,35 0,35 0,09 0,06 0,19 -0,16 -0,35
201 Lucas Rosa Ajax 922 7 0 0 0,35 0,35 0,03 0,05 0,03 -0,32 -0,35
202 Jordy Clasie AZ 422 3 1 0 0,34 0,34 0,07 0,11 0,11 -0,23 +0,66
203 Andrej Kostić Sparta Rotterdam 48 4 0 0 0,33 0,33 0,62 0,08 0,00 -0,33 -0,33
204 Willum Thór Willumsson NEC 160 3 1 0 0,32 0,32 0,18 0,11 0,68 +0,36 +0,68
205 Nils Rossen Telstar 917 6 0 0 0,31 0,31 0,03 0,05 0,58 +0,27 -0,31
206 Sami Ouaissa NEC 79 5 0 0 0,31 0,31 0,35 0,06 0,00 -0,31 -0,31
207 Anton Gaaei Ajax 622 9 0 0 0,30 0,30 0,04 0,03 0,14 -0,16 -0,30
208 Bas Kuipers Sparta Rotterdam 900 5 0 0 0,30 0,30 0,03 0,06 0,22 -0,08 -0,30
209 Joris Kramer Go Ahead Eagles 900 5 0 0 0,30 0,30 0,03 0,06 0,19 -0,11 -0,30
210 Kasper Boogaard Willem II 348 4 0 0 0,30 0,30 0,08 0,08 0,00 -0,30 -0,30
211 Shunsuke Mito Sparta Rotterdam 423 5 0 0 0,30 0,30 0,06 0,06 0,00 -0,30 -0,30
212 Marko Farji sc Heerenveen 72 4 1 0 0,29 0,29 0,36 0,07 0,65 +0,36 +0,71
213 Juho Kilo ADO Den Haag 900 7 1 0 0,28 0,28 0,03 0,04 1,23 +0,95 +0,72
214 Eser Gürbüz Willem II 432 6 0 0 0,28 0,28 0,06 0,05 0,00 -0,28 -0,28
215 Justin Hubner Fortuna Sittard 900 5 0 0 0,28 0,28 0,03 0,06 0,02 -0,26 -0,28
216 Evert Linthorst Go Ahead Eagles 797 5 1 0 0,27 0,27 0,03 0,05 0,73 +0,46 +0,73
217 Luuk Brouwers sc Heerenveen 31 2 0 0 0,27 0,27 0,78 0,14 0,00 -0,27 -0,27
218 Maas Willemsen sc Heerenveen 896 5 0 0 0,27 0,27 0,03 0,05 0,15 -0,12 -0,27
219 Simon Janssen Excelsior 637 3 0 0 0,27 0,27 0,04 0,09 0,00 -0,27 -0,27
220 Donát Bárány ADO Den Haag 63 2 1 0 0,26 0,26 0,37 0,13 0,64 +0,38 +0,74
221 Jivayno Zinhagel Feyenoord 44 4 1 0 0,26 0,26 0,53 0,07 0,65 +0,39 +0,74
222 Julius Dirksen Go Ahead Eagles 568 4 1 0 0,26 0,26 0,04 0,07 1,02 +0,76 +0,74
223 Lucas Vennegoor of Hesselink FC Twente 263 5 1 0 0,26 0,26 0,09 0,05 0,20 -0,06 +0,74
224 Nicky Souren SC Cambuur 900 4 0 0 0,26 0,26 0,03 0,06 0,62 +0,36 -0,26
225 Nikolas Panagiotou FC Utrecht 540 1 0 0 0,25 0,25 0,04 0,25 0,00 -0,25 -0,25
226 Daniël van Vianen Excelsior 369 3 0 0 0,24 0,24 0,06 0,08 0,08 -0,16 -0,24
227 Mauro Júnior PSV 1.010 9 1 0 0,23 0,23 0,02 0,03 0,35 +0,12 +0,77
