Nederland · 2026/27
Blessures en schorsingen Eredivisie
Blessures en schorsingen kunnen veel invloed hebben op een opstelling. Hier zie je per Eredivisieclub welke spelers momenteel ontbreken en wat de reden van hun afwezigheid is.
Blessures Eredivisie
Bijgewerkt
ADO Den Haag
2 spelers
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Álex Pozo | Blessure | 1 | 65 |
| Luka Reischl | Liesblessure | - | - |
Ajax
8 spelers
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Sofyan Amrabat | Miste training | 5 | 460 |
| Julian Brandt | Viel uit tijdens wedstrijd | 5 | 390 |
| Viktor Tsygankov | Miste training | 2 | 149 |
| Anton Gaaei | Blessure | - | - |
| Caio Henrique | Terug in training | - | - |
| Kasper Dolberg | Kruisband gescheurd | - | - |
| Oliver Edvardsen | Terug in training | - | - |
| Simon Adingra | Blessure | - | - |
AZ
4 spelers
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Wouter Goes | Lichte blessure | 3 | 199 |
| Jeroen Zoet | Blessure | - | - |
| Jizz Hornkamp | Blessure | - | - |
| Stije Resink | Kruisbandblessure | - | - |
Excelsior
Iedereen inzetbaar.
FC Groningen
5 spelers
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| David van der Werff | Blessure | 4 | 318 |
| Travis Hernes | Enkelblessure | - | 18 |
| Ryan Metu | Blessure | - | 12 |
| Elvis van der Laan | Blessure | - | - |
| Rijk Janse | Kruisband gescheurd | - | - |
FC Twente
4 spelers
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Filip Thorvaldsen | Blessure | - | 5 |
| Lars Unnerstall | Blessure | - | - |
| Max Bruns | Blessure | - | - |
| Stav Lemkin | Buikspierblessure | - | - |
FC Utrecht
4 spelers
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Marius Broholm | Ziek | 2 | 185 |
| Vasilis Barkas | Blessure | 1 | 90 |
| Alonzo Engwanda | Hamstringblessure | - | - |
| Kevin Paredes | Knieblessure | - | - |
Feyenoord
6 spelers
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Jeremiah St. Juste | Scheenbeenblessure | 2 | 124 |
| Jakub Moder | Blessure | - | 1 |
| Gijs Smal | Enkelblessure | - | - |
| Jivayno Zinhagel | Hamstringblessure | - | - |
| Jordan Bos | Knieoperatie | - | - |
| Tijme Wessels | Blessure | - | - |
Fortuna Sittard
7 spelers
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Rodrigo Guth | Gekneusde long | 5 | 345 |
| Lequincio Zeefuik | Hamstringblessure | 4 | 271 |
| Edouard Michut | Hamstringblessure | 3 | 266 |
| Daley Sinkgraven | Niet fit | 1 | 140 |
| Ole Romeny | Verstuikte enkel | - | 45 |
| Ramazan Bayram | Knieblessure | - | - |
| Yassin Oukili | Niet fit | - | - |
Go Ahead Eagles
1 speler
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Nick Marsman | Knieblessure | - | - |
NEC
4 spelers
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Tobias Storm | Hamstringblessure | 3 | 298 |
| Dennis Geiger | Blessure | 2 | 172 |
| Bram Nuytinck | Enkeloperatie | - | - |
| Emre Mor | Liesblessure | - | - |
PEC Zwolle
2 spelers
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Sherel Floranus | Hamstringblessure | 2 | 111 |
| Filip Krastev | Achillespeesoperatie | - | - |
PSV
5 spelers
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Alassane Pléa | Operatie | - | - |
| Jerdy Schouten | Kruisband gescheurd | - | - |
| Paul Wanner | Voetblessure | - | - |
| Sam Lammers | Blessure | - | - |
| Sami Ouaissa | Knieblessure | - | - |
SC Cambuur
4 spelers + 1 twijfel
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Rafik El Arguioui | Neusbeenbreuk | 4 | 345 |
| Jamal Amofa | Kruisband gescheurd | - | 5 |
| Damian Westerhof | Schouderblessure | - | - |
| Jasper Meijster | Handblessure | - | - |
| Wout Asselman twijfel | Blessure | - | - |
sc Heerenveen
Iedereen inzetbaar.
Sparta Rotterdam
1 speler
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Max de Ligt | Blessure | - | - |
Telstar
0 spelers + 4 twijfel
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Patrick Brouwer twijfel | Niet wedstrijdfit | 4 | 336 |
| Gerald Alders twijfel | Blessure | 2 | 174 |
| Jelani Seedorf twijfel | Niet wedstrijdfit | 1 | 131 |
| Rui Mendes twijfel | Blessure | 1 | 82 |
Willem II
2 spelers + 1 twijfel
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Amine Lachkar | Liesblessure | - | - |
| Justin Hoogma | Knieblessure | - | - |
| Thomas Didillon-Hödl twijfel | Hamstringblessure | 1 | 90 |
Deze club heeft geen absenties gemeld.
Schorsingen Eredivisie
2 spelers| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
|
Jaden Slory
|
Nog 1 wedstrijd geschorst | 3 | 241 |
|
Nesto Groen
|
Nog 2 wedstrijden geschorst | 1 | 61 |