Naar de inhoud

Voor het doel

Schoten Süper Lig 2026/27

Wie durft het vaakst zelf af te trekken?

Per speler

Top 40
# Speler Club Schoten Per 90 Min
1 Victor Osimhen GAL 26 8,67 270
2 Vedat Muriqi FEN 11 6,11 162
3 Adrian Benedyczak KAS 11 3,75 264
4 Mohamed Salah TRA 8 3,40 212
5 Dušan Vlahović BJK 7 6,06 104
6 Mason Greenwood FEN 7 3,50 180
7 Yunus Akgün GAL 7 2,66 237
8 Gabriel Sara GAL 7 2,49 253
9 Eldor Shomurodov BAS 7 2,47 255
10 André Henrique GOZ 6 2,36 229
11 Eren Tozlu ERZ 6 2,34 231
12 Václav Černý BJK 6 2,17 249
13 Sekou Koita GEN 6 2,16 250
14 Orkun Kökçü BJK 6 2,15 251
15 Jesús Ramírez COR 6 2,15 251
16 Dia Sabi'A AME 6 2,14 252
17 Barış Yılmaz GAL 6 2,13 253
18 Ahmed Kutucu RIZ 6 2,05 263
19 Talisca FEN 5 5,00 90
20 Ernest Muçi TRA 5 3,19 141
21 Drissa Camara GAZ 5 2,85 158
22 Mbaye Diagne AME 5 2,73 165
23 Malcom Bokele GOZ 5 2,50 180
24 Gift Orban AME 5 2,06 218
25 Deniz Türüç KON 5 1,95 231
26 Roland Sallai GAL 5 1,83 246
27 Ruan ALA 5 1,71 263
28 Novatus Dismas GOZ 5 1,67 270
29 Attila Mocsi RIZ 5 1,67 270
30 Qazim Laçi RIZ 5 1,67 270
31 Blaž Kramer KON 4 39
32 Kerem Aktürkoğlu FEN 4 79
33 İsmail Yüksek FEN 4 3,21 112
34 Fatih Kaya SAM 4 2,88 125
35 Fredy COR 4 2,17 166
36 Oğuz Aydın FEN 4 2,08 173
37 Samuel Ballet AME 4 1,96 184
38 Yira Sor AME 4 1,66 217
39 Andreas Skov Olsen BAS 4 1,49 242
40 Jackson Muleka KON 4 1,42 253

Per club

totaal
# Club Schoten
1 Galatasaray 66
2 Fenerbahçe 48
3 Rizespor 37
4 Göztepe 36
5 Beşiktaş 34
6 Amedspor 32
7 Trabzonspor 31
8 Başakşehir 31
9 Konyaspor 31
10 Gaziantep FK 27
11 Kocaelispor 26
12 Gençlerbirliği 25
13 Kasımpaşa 23
14 Çorum FK 23
15 Eyüpspor 21
16 Erzurumspor 20
17 Alanyaspor 18
18 Samsunspor 18