Naar de inhoud

Voor het doel

Schoten Serie A 2026/27

Wie durft het vaakst zelf af te trekken?

Per speler

Top 40
# Speler Club Schoten Per 90 Min
1 Lautaro Martínez INT 36 6,09 532
2 Nico Paz COM 30 3,60 751
3 Donyell Malen ROM 27 4,23 575
4 Akor Adams VEN 24 3,67 588
5 Marcus Thuram INT 23 4,17 496
6 Franco Mastantuono FIO 23 3,83 541
7 Gonçalo Ramos MIL 23 2,76 749
8 Antonio Raimondo FRO 22 3,43 577
9 Paulo Dybala ROM 22 3,14 631
10 Anastasios Douvikas COM 21 3,19 592
11 Nikola Krstović ATA 20 3,84 469
12 Matías Soulé ROM 20 3,27 551
13 John Yeboah VEN 19 3,20 535
14 Armand Lauriente SAS 19 2,70 633
15 Giorgi Kvernadze FRO 18 2,70 601
16 Francisco Conceição JUV 17 2,91 525
17 Jurgen Ekkelenkamp UDI 17 2,48 617
18 Federico Dimarco INT 15 2,52 536
19 Randal Kolo Muani JUV 15 1,99 678
20 Rodrigo Mora ROM 14 4,10 307
21 Mattia Zaccagni LAZ 14 2,01 626
22 Alisson Santos NAP 13 4,27 274
23 Martin Baturina COM 13 2,75 426
24 Kerim Alajbegovic JUV 13 2,58 454
25 Giacomo Calò FRO 13 1,94 602
26 Rasmus Højlund NAP 13 1,87 626
27 Douglas Luiz JUV 13 1,80 649
28 Nick Woltemade JUV 12 3,55 304
29 Domenico Berardi SAS 12 2,75 393
30 Francesco Esposito INT 12 2,49 433
31 Nico González JUV 12 2,44 442
32 Federico Bernardeschi BOL 12 2,33 463
33 Lazar Samardžić ATA 12 2,10 515
34 Nicolò Barella INT 12 1,59 678
35 Santiago Castro ROM 11 4,78 207
36 Konan N’Dri LEC 11 3,17 312
37 Alphadjo Cissè MIL 11 2,75 360
38 Gustavo Varela MON 11 2,28 434
39 Daniel Maldini CAG 11 2,26 438
40 Gianluca Scamacca ATA 11 2,26 438

Per club

totaal