Naar de inhoud

Duels en verdediging

Blokkades Serie A 2026/27

Wie gooit er het vaakst een been of lichaam voor een schot?

Per speler

Top 40
# Speler Club Blokkades Per 90 Min
1 Leo Østigård GEN 9 1,32 615
2 Lautaro Martínez INT 7 1,18 532
3 Alisson Santos NAP 6 1,97 274
4 Juan Rodríguez CAG 6 1,21 445
5 Davide Frattesi LAZ 6 1,00 540
6 Piotr Zieliński INT 6 0,98 549
7 Gabriele Bracaglia FRO 6 0,91 595
8 Giorgi Kvernadze FRO 6 0,90 601
9 Giacomo Calò FRO 6 0,90 602
10 Diego Carlos PAR 5 1,46 308
11 Scott McTominay NAP 5 1,38 325
12 Alessandro Deiola CAG 5 0,91 495
13 Saúl Coco TOR 5 0,90 499
14 James Abankwah UDI 5 0,90 501
15 Torbjørn Heggem BOL 5 0,88 514
16 Gabriele Calvani FRO 5 0,84 533
17 Mariano Troilo PAR 5 0,83 543
18 Enrico Del Prato PAR 5 0,82 548
19 Donyell Malen ROM 5 0,78 575
20 Giorgio Scalvini ATA 5 0,71 633
21 Radu Drăgușin FIO 5 0,71 637
22 Jakub Piotrowski UDI 4 1,88 191
23 Rodrigo Mora ROM 4 1,17 307
24 Petar Sučić INT 4 0,87 415
25 Jamil Siebert LEC 4 0,73 490
26 Nicolò Cambiaghi BOL 4 0,70 513
27 Patrizio Masini FRO 4 0,67 535
28 John Yeboah VEN 4 0,67 535
29 Odilon Kossounou ATA 4 0,67 540
30 Franco Mastantuono FIO 4 0,67 541
31 Jurgen Ekkelenkamp UDI 4 0,58 617
32 Jesper Karlström UDI 4 0,57 635
33 Douglas Luiz JUV 4 0,55 649
34 Koni De Winter MIL 4 0,45 798
35 Strahinja Pavlović MIL 4 0,44 809
36 Amir Rrahmani NAP 4 0,44 810
37 Raphael Kofler CAG 3 – 73
38 Ange-Yoan Bonny INT 3 1,58 171
39 Frank Anguissa NAP 3 1,13 238
40 Emil Holm BOL 3 0,94 288

Per club

totaal