Naar de inhoud

Inzet en waardering

Basisplaatsen Serie A 2026/27

Hoe vaak een trainer voor deze speler koos.

Per speler

Top 40
# Speler Club Basisplaatsen Min
1 Marco Carnesecchi ATA 10 892
2 Matteo Politano NAP 9 491
3 Francisco Conceição JUV 9 525
4 Rasmus Højlund NAP 9 626
5 Douglas Luiz JUV 9 649
6 Randal Kolo Muani JUV 9 678
7 Bremer JUV 9 684
8 Mario Hermoso ROM 9 689
9 Stanislav Lobotka NAP 9 694
10 Gonçalo Ramos MIL 9 749
11 Nico Paz COM 9 751
12 Éderson ATA 9 792
13 Jacobo Ramón COM 9 796
14 Koni De Winter MIL 9 798
15 Strahinja Pavlović MIL 9 809
16 Amir Rrahmani NAP 9 810
17 Giovanni Di Lorenzo NAP 9 810
18 Josep Martínez INT 9 810
19 Pierre Kalulu JUV 9 814
20 Mike Maignan MIL 9 818
21 Martin Baturina COM 8 426
22 Luis Milla COM 8 515
23 Matías Soulé ROM 8 551
24 Lucas da Cunha COM 8 572
25 Donyell Malen ROM 8 575
26 Jhon Lucumí JUV 8 590
27 Anastasios Douvikas COM 8 592
28 Gianluca Gaetano ATA 8 595
29 Yan Couto COM 8 609
30 Wesley ROM 8 612
31 Andy Diouf INT 8 619
32 Paulo Dybala ROM 8 631
33 Gianluca Mancini ROM 8 631
34 Giorgio Scalvini ATA 8 633
35 Trevoh Chalobah COM 8 644
36 Zeki Çelik JUV 8 659
37 Alessandro Bastoni INT 8 662
38 Nicolò Barella INT 8 678
39 Rafa Marín NAP 8 693
40 Guglielmo Vicario JUV 8 723

Per club

beste speler