Italië · 2026/27
Blessures en schorsingen Serie A
Blessures en schorsingen kunnen veel invloed hebben op een opstelling. Hier zie je per Serie A-club welke spelers momenteel ontbreken en wat de reden van hun afwezigheid is.
Blessures Serie A
Bijgewerkt 8 september, 11:17
AC Milan
1 speler
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Matteo Gabbia | Enkelblessure | - | 17 |
AS Roma
2 spelers
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Lorenzo Pellegrini | Dijbeenblessure | - | - |
| Muhammed Bah | Knieblessure | - | - |
Atalanta
2 spelers
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Isak Hien | Spierblessure | - | - |
| Kamaldeen Sulemana | Knieblessure | - | - |
Bologna
2 spelers
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Riccardo Orsolini | Blessure | 1 | 80 |
| Oussama El Azzouzi | Dijbeenblessure | 1 | 79 |
Cagliari
6 spelers
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Kevin | Persoonlijke redenen | - | 33 |
| M'Bala Nzola | Gebrek aan wedstrijdritme | - | - |
| Riyad Idrissi | Knieblessure | - | - |
| Yael Trepy | Blessure | - | - |
| Yerry Mina | Kuitblessure | - | - |
| Yukinari Sugawara | Niet inzetbaar | - | - |
Como
1 speler
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Jayden Addai | Achillespeesblessure | - | - |
Fiorentina
2 spelers
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Fabiano Parisi | Knieblessure | - | - |
| Riccardo Sottil | Rugblessure | - | - |
Frosinone
1 speler
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Farès Ghedjemis | Kuitblessure | - | 33 |
Genoa
2 spelers
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Elias Havel | Dijbeenblessure | - | - |
| Lorenzo Venturino | Knieblessure | - | - |
Inter
2 spelers
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Djed Spence | Blessure | - | - |
| Matteo Spinaccè | Niet inzetbaar | - | - |
Juventus
7 spelers
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Weston McKennie | Spierblessure | 1 | 90 |
| Kenan Yildiz | Voetblessure | 1 | 69 |
| Andrea Cambiaso | Enkelblessure | - | 31 |
| Arkadiusz Milik | Niet inzetbaar | - | - |
| Jeff Ekhator | Spierblessure | - | - |
| Juan Cabal | Dijbeenblessure | - | - |
| Khéphren Thuram | Knieblessure | - | - |
Lazio
7 spelers
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Nicolò Rovella | Blessure | 2 | 127 |
| Fisayo Dele-Bashiru | Spierblessure | 1 | 54 |
| Adam Marušić | Spierblessure | 1 | 19 |
| Alessio Furlanetto | Knieblessure | - | - |
| Danilo Cataldi | Liesblessure | - | - |
| Luca Pellegrini | Blessure | - | - |
| Patric | Enkelblessure | - | - |
Lecce
1 speler
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Willem Geubbels | Blessure | 2 | 128 |
Monza
5 spelers
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Gustavo Varela | Dijbeenblessure | 2 | 173 |
| Idrissa Touré | Kneuzing | - | - |
| Jan Ziółkowski | Voetblessure | - | - |
| Matteo Pessina | Knieblessure | - | - |
| Patrick Ciurria | Niet inzetbaar | - | - |
Napoli
4 spelers
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Scott McTominay | Hartproblemen | 2 | 146 |
| Alessandro Buongiorno | Knieblessure | - | - |
| Giovane | Liesblessure | - | - |
| Luca Marianucci | Knieblessure | - | - |
Parma
3 spelers
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Adrián Bernabé | Niet inzetbaar | 2 | 146 |
| Ousmane Diallo | Blessure | - | 15 |
| Hans Nicolussi Caviglia | Liesblessure | - | - |
Sassuolo
6 spelers
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Daniel Boloca | Spierblessure | - | - |
| Edoardo Pieragnolo | Knieblessure | - | - |
| Fali Candé | Knieblessure | - | - |
| Ismaël Koné | Beenbreuk | - | - |
| Sebastian Walukiewicz | Spierblessure | - | - |
| Yeferson Paz Blandón | Knieblessure | - | - |
Torino
3 spelers
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Cesare Casadei | Gespaard | 1 | 70 |
| Franco Israel | Schouderblessure | - | - |
| Pietro Pellegri | Knieblessure | - | - |
Udinese
4 spelers
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Nicolò Zaniolo | Dijbeenblessure | 1 | 89 |
| Matteo Palma | Spierblessure | 1 | 45 |
| Juan Arizala | Dijbeenblessure | - | 10 |
| Alessandro Zanoli | Knieblessure | - | - |
Venezia
4 spelers
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Toma Bašić | Voetblessure | 2 | 150 |
| Bartol Franjić | Blessure | 2 | 134 |
| Andrea Adorante | Hernia | - | - |
| Marin Šverko | Heupblessure | - | - |
Deze club heeft geen absenties gemeld.