België · 2026/27
Blessures en schorsingen Jupiler Pro League
Blessures en schorsingen kunnen veel invloed hebben op een opstelling. Hier zie je per Jupiler Pro League-club welke spelers momenteel ontbreken en wat de reden van hun afwezigheid is.
Blessures Jupiler Pro League
Bijgewerkt 6 september, 21:59
Anderlecht
3 spelers
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Ilay Camara | Gebroken voet | - | - |
| Killian Sardella | Gescheurde spier | - | - |
| Lucas Hey | Breuk | - | - |
Cercle Brugge
3 spelers
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Abdoul Ouattara | Gebroken voet | - | 8 |
| Charles Herrmann | Spierblessure | - | - |
| Hannes Van der Bruggen | Lichte blessure | - | - |
Charleroi
2 spelers
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Antoine Bernier | Voetblessure | 4 | 314 |
| Nael Piron | Ziek | - | - |
Club Brugge
1 speler
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Joel Ordóñez | Gebroken middenvoetsbeentje | - | - |
KAA Gent
1 speler
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Hyllarion Goore | Blessure | - | 19 |
KRC Genk
3 spelers
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Christian Akpan | Hamstringblessure | - | 18 |
| Kenan Haroun | Kruisbandblessure | - | 15 |
| Adrián Palacios | Knieblessure | - | - |
KV Kortrijk
2 spelers
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Matthew Anderson | Knieblessure | 2 | 180 |
| Liam De Smet | Lichte blessure | - | - |
KV Mechelen
5 spelers
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Dikeni Salifou | Lichte blessure | 2 | 135 |
| Leo Hjelde | Gescheurde patellapees | 1 | 38 |
| Gora Diouf | Blessure | 1 | 28 |
| Ian Struyf | Gescheurde hamstring | - | - |
| Tommy St. Jago | Blessure | - | - |
KVC Westerlo
1 speler
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Doğucan Haspolat | Enkelblessure | - | - |
Lommel SK
6 spelers
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Ralf Seuntjens | Hielblessure | 2 | 190 |
| Henry Oware | Hamstringblessure | 2 | 118 |
| Sverre Nypan | Hamstringblessure | 2 | 86 |
| Jesper Tolinsson | Lichte blessure | - | - |
| Jhon Banguera | Kruisband gescheurd | - | - |
| Nicolas Rommens | Rugblessure | - | - |
OH Leuven
1 speler
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Henok Teklab | Enkelband gescheurd | 2 | 81 |
RAAL La Louvière
2 spelers
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Nolan Gillot | Lichte blessure | - | 68 |
| Mouhamed Belkheir | Trainingsachterstand | - | - |
Royal Antwerp
4 spelers
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Carlos Mejia | Lichte blessure | - | 110 |
| Mauricio Benítez | Trainingsachterstand | - | 12 |
| Daam Foulon | Blessure | - | - |
| Youssef Hamdaoui | Blessure | - | - |
SK Beveren
2 spelers
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Viktor Boone | blessure aan de adductoren | 1 | 11 |
| Ilyes Najim | Knieblessure | - | - |
Standard Luik
5 spelers
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Marco Ilaimaharitra | Hamstringblessure | 1 | 89 |
| Andi Zeqiri | Trainingsachterstand | - | - |
| Dimitri Lavalée | Achillespeesproblemen | - | - |
| Josué Homawoo | Gescheurde achillespees | - | - |
| Mohammed El Hankouri | Spierblessure | - | - |
Union Sint-Gillis
5 spelers
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Kevin Rodríguez | Lichte blessure | 1 | 70 |
| Ilan Hurtevent | Lichte blessure | - | 10 |
| Frédéric Soèllé Soèllé | Hamstringblessure | - | - |
| Nohim Chibani | Lichte blessure | - | - |
| Ross Sykes | Schouderblessure | - | - |
Zulte Waregem
2 spelers
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Wilguens Paugain | Blessure | 2 | 160 |
| Brent Gabriël | Blessure | - | - |
Deze club heeft geen absenties gemeld.