Naar de inhoud

Opbouw en balbezit

Passnauwkeurigheid Premier League 2026/27

Welk aandeel van de passes komt aan? Vanaf 180 speelminuten.

Per speler

Top 40
# Speler Club Passnauwkeurigheid Min
1 Ezri Konsa ARS 96,4% 641
2 Micky van de Ven TOT 95,5% 376
3 Joe Willock NEW 95,4% 403
4 Abduqodir Khusanov MCI 94,5% 415
5 Omar Marmoush TOT 94,4% 365
6 Ayyoub Bouaddi MCI 94,3% 242
7 Kobbie Mainoo MUN 94,2% 511
8 Marc Guéhi MCI 94,2% 810
9 Mateus Fernandes TOT 93,9% 251
10 Matt O'Riley BHA 93,8% 196
11 Pascal Struijk BHA 93,5% 201
12 Lewis Dunk BHA 93,3% 569
13 Noussair Mazraoui MUN 93,1% 233
14 Myles Lewis-Skelly ARS 92,9% 426
15 Rayan Cherki MCI 92,2% 502
16 Rúben Dias MCI 92,2% 765
17 Jan Paul van Hecke TOT 92,1% 540
18 Issa Diop IPS 92,0% 630
19 Declan Rice ARS 91,9% 774
20 Axel Disasi CRY 91,7% 320
21 Shea Charles FUL 91,7% 465
22 James Garner EVE 91,6% 510
23 Alex Iwobi FUL 91,6% 588
24 Wesley Fofana CHE 91,5% 315
25 Victor Lindelöf AVL 91,5% 810
26 Reece James CHE 91,4% 292
27 Exequiel Palacios IPS 91,1% 394
28 Luka Vušković BHA 91,1% 844
29 João Gomes AVL 91,0% 395
30 Sander Berge FUL 91,0% 531
31 Iliman Ndiaye EVE 90,8% 180
32 Nico Elvedi LEE 90,8% 502
33 Calvin Bassey FUL 90,6% 630
34 Gabriel ARS 90,6% 810
35 Jérémy Jacquet LIV 90,5% 747
36 Conor Gallagher TOT 90,3% 208
37 Maxence Lacroix CHE 90,3% 544
38 Harry Maguire MUN 90,3% 640
39 Mats Wieffer BHA 90,2% 293
40 Andrey Santos MUN 90,1% 289

Per club

beste speler
# Club Passnauwkeurigheid
1 Tottenham Hotspur 86,6%
2 Manchester City 86,0%
3 Arsenal 85,8%
4 Fulham 85,2%
5 Manchester United 85,0%
6 Brighton 84,8%
7 Liverpool 83,6%
8 Everton 82,1%
9 Aston Villa 82,1%
10 Chelsea 81,3%
11 Newcastle United 81,3%
12 Crystal Palace 80,4%
13 Ipswich Town 79,9%
14 Bournemouth 79,4%
15 Sunderland 78,3%
16 Nottingham Forest 77,2%
17 Brentford 75,9%
18 Coventry City 75,8%
19 Leeds United 75,7%
20 Hull City 72,3%

Alleen spelers met minstens 180 speelminuten, zodat een enkele wedstrijd de lijst niet vertekent.