Naar de inhoud

Inzet en waardering

Beoordeling

Het gemiddelde rapportcijfer per wedstrijd. Vanaf 180 speelminuten.

Per speler

Top 40
# Speler Club Beoordeling Min
1 Bruno Fernandes MUN 8,65 188
2 Lewis Hall NEW 8,25 185
3 Konstantinos Tzolakis HUL 8,20 186
4 Granit Xhaka SUN 8,10 180
5 Marc Guéhi MCI 7,95 180
6 Neco Williams NFO 7,80 180
7 Jordan Pickford EVE 7,75 180
8 João Pedro CHE 7,75 180
9 Kjell Scherpen IPS 7,65 188
10 James Tarkowski EVE 7,60 180
11 Rúben Dias MCI 7,60 180
12 Erling Haaland MCI 7,60 180
13 Lukáš Horníček NEW 7,60 185
14 Marcus Tavernier BOU 7,50 180
15 Caoimhin Kelleher BRE 7,45 180
16 Anton Stach LEE 7,45 180
17 Jan Paul van Hecke TOT 7,45 185
18 John Egan HUL 7,45 186
19 Đorđe Petrović BOU 7,40 180
20 Iliman Ndiaye EVE 7,40 180
21 Vitaly Janelt BRE 7,40 180
22 Tarik Muharemovic LEE 7,40 180
23 Morgan Gibbs-White NFO 7,35 180
24 Adrien Truffert BOU 7,30 180
25 Dominik Szoboszlai LIV 7,25 180
26 Pascal Groß BHA 7,20 180
27 Daichi Kamada CRY 7,20 180
28 James Trafford LEE 7,20 180
29 Alexander Isak LIV 7,15 180
30 Senne Lammens MUN 7,15 188
31 James Hill BOU 7,10 180
32 Vitalii Mykolenko EVE 7,10 180
33 Gianluigi Donnarumma MCI 7,10 180
34 Luka Vušković BHA 7,10 180
35 Adam Wharton CRY 7,10 180
36 Kristoffer Ajer BRE 7,10 180
37 James Justin LEE 7,10 180
38 Ryan Giles HUL 7,10 181
39 Bryan Mbeumo MUN 7,10 188
40 Alex Iwobi FUL 7,05 180

Alleen spelers met minstens 180 speelminuten, zodat een enkele wedstrijd de lijst niet vertekent.