Naar de inhoud

Voor het doel

Schoten Ligue 1 2026/27

Wie durft het vaakst zelf af te trekken?

Per speler

Top 40
# Speler Club Schoten Per 90 Min
1 Esteban Lepaul REN 38 4,76 719
2 Paris Brunner MON 32 3,48 827
3 Florian Thauvin LEN 32 3,17 909
4 Ousmane Dembélé PSG 30 6,78 398
5 Ally Samatta HAV 28 3,73 675
6 Igor Paixão MAR 25 3,16 713
7 Lassine Sinayoko PFC 24 3,08 701
8 Ferran Torres PSG 22 3,36 589
9 Casper Tengstedt TOU 21 4,66 406
10 Désiré Doué PSG 21 3,79 499
11 Pathé Mboup BRE 21 3,00 629
12 Ludovic Ajorque BRE 19 2,40 712
13 Ludovic Blas REN 18 3,73 434
14 Khvicha Kvaratskhelia PSG 18 3,52 460
15 Fabián Ruiz PSG 18 2,75 590
16 Achraf Hakimi PSG 18 2,48 652
17 Louis Mafouta LEM 18 2,40 675
18 Keyliane Abdallah MAR 17 3,56 430
19 Amine Gouiri MAR 17 1,87 820
20 Lois Openda LYO 16 3,14 459
21 Danny Namaso AUX 16 2,19 659
22 Josh Maja HAV 15 3,15 429
23 Ernest Nuamah LYO 15 2,92 463
24 Luca Koleosho PFC 15 2,64 512
25 Pablo Pagis PFC 15 2,28 591
26 Ilan Kebbal PFC 15 2,16 625
27 Mousa Tamari REN 15 1,96 690
28 Amine Sbaï ANG 15 1,96 690
29 Matthieu Udol LEN 15 1,63 828
30 Renaud Ripart TRO 14 2,70 467
31 Cameron Archer AUX 14 2,37 532
32 Jonathan Clauss NIC 14 1,90 662
33 Vitinha PSG 14 1,64 766
34 Jacen Russell-Rowe TOU 13 2,14 547
35 Jim Allevinah ANG 13 1,99 588
36 Thomas Jørgensen TOU 13 1,67 702
37 Timothée Nkada TRO 12 4,37 247
38 Odsonne Édouard LEN 12 3,14 344
39 Andrija Bulatović LEN 12 3,05 354
40 Matthis Abline MON 12 2,74 394

Per club

totaal