Naar de inhoud

Duels en verdediging

Onderscheppingen Ligue 1 2026/27

Lezen waar de bal heen gaat en er tussen stappen.

Per speler

Top 40
# Speler Club Onderscheppingen Per 90 Min
1 Abdelhamid Ait Boudlal REN 21 3,39 557
2 Mahamadou Nagida REN 20 2,58 697
3 Flávio Nazinho MON 18 1,92 844
4 Vanderson MON 18 1,83 883
5 Ahmed Touba HAV 17 2,43 630
6 Simon Ebonog HAV 16 2,05 704
7 Ngal'ayel Mukau LIL 15 2,01 670
8 Dembo Sylla LOR 15 1,93 700
9 CJ Egan-Riley MAR 15 1,65 820
10 Lucas Bretelle LEM 14 2,55 494
11 Adrien Monfray TRO 14 1,75 720
12 Matthieu Udol LEN 14 1,52 828
13 Alexsandro LIL 14 1,40 900
14 Lamine Camara MON 14 1,21 1045
15 Jeyland Mitchell STR 13 1,90 616
16 Joris Chotard BRE 13 1,71 683
17 Nayef Aguerd MAR 13 1,71 686
18 Nathaniel Adjei LOR 13 1,66 705
19 Arthur Avom LOR 12 2,13 506
20 Hugo Magnetti BRE 12 2,01 537
21 Michał Skóraś LEN 12 1,99 542
22 Ayumu Seko HAV 12 1,80 601
23 Mohamed Abdelmonem NIC 12 1,79 602
24 Yassine Belkhdim ANG 12 1,68 642
25 Pierre-Emile Højbjerg MAR 12 1,66 649
26 Kyllian Antonio LEN 12 1,62 667
27 Youssouf Ndayishimiye NIC 12 1,57 688
28 Michel Diaz TRO 12 1,50 720
29 Emerson MAR 12 1,34 807
30 Valentin Rongier REN 12 1,29 840
31 Nathan Ngoy LIL 12 1,20 900
32 Rafik Messali TOU 11 2,10 472
33 Christ Makosso AUX 11 2,04 485
34 Niels Nkounkou NIC 11 2,01 493
35 Amadou Haidara LEN 11 1,79 552
36 Mads Bidstrup LYO 11 1,62 613
37 Corentin Tolisso LYO 11 1,55 637
38 Mickaël Cuisance LEN 11 1,50 660
39 Amir Richardson HAV 11 1,43 691
40 Bradley Locko BRE 11 1,38 718

Per club

totaal