Naar de inhoud

Duels en verdediging

Onderscheppingen Ligue 1 2026/27

Lezen waar de bal heen gaat en er tussen stappen.

Per speler

Top 40
# Speler Club Onderscheppingen Per 90 Min
1 Dembo Sylla LOR 9 3,21 252
2 Youssouf Ndayishimiye NIC 9 3,00 270
3 Flávio Nazinho MON 8 2,00 360
4 Michał Skóraś LEN 7 3,04 207
5 Simon Ebonog HAV 7 2,48 254
6 Joris Chotard BRE 7 2,33 270
7 Nathaniel Adjei LOR 7 2,33 270
8 Lamine Camara MON 7 1,40 450
9 Lillian Rao-Lisoa ANG 6 5,87 92
10 Rafik Messali TOU 6 4,15 130
11 Abdelhamid Ait Boudlal REN 6 3,00 180
12 Ahmed Touba HAV 6 3,00 180
13 Ngal'ayel Mukau LIL 6 2,76 196
14 Adil Bourabaa LEM 6 2,42 223
15 Alexandre Lauray LEM 6 2,22 243
16 Bradley Locko BRE 6 2,00 270
17 Ayumu Seko HAV 6 2,00 270
18 Adrien Monfray TRO 6 2,00 270
19 Axel Witsel NIC 5 3,08 146
20 Corentin Tolisso LYO 5 2,24 201
21 Arthur Avom LOR 5 2,22 203
22 Souleymane Sagnan LEN 5 1,81 248
23 Arthur Piedfort AUX 5 1,75 257
24 Ismaelo Ganiou LEN 5 1,74 259
25 Maghnes Akliouche PSG 5 1,69 267
26 Przemysław Frankowski REN 5 1,68 268
27 Lamine Sy AUX 5 1,67 269
28 Pierre-Emile Højbjerg MAR 5 1,67 270
29 Mark McKenzie TOU 5 1,67 270
30 Clément Akpa AUX 5 1,67 270
31 Ousmane Camara ANG 5 1,67 270
32 Michel Diaz TRO 5 1,67 270
33 Pierre Lees-Melou PFC 5 1,67 270
34 Mamadou Coulibaly MON 5 1,63 276
35 Vitinha PSG 5 1,33 339
36 Nathan Ngoy LIL 5 1,25 360
37 Luc Zogbe BRE 4 68
38 Christian Mawissa MON 4 89
39 Mohamed Ouédraogo LYO 4 4,00 90
40 Hugo Magnetti BRE 4 4,00 90

Per club

totaal