Naar de inhoud

Discipline

Gele kaarten Ligue 1 2026/27

Wie loopt tegen de meeste gele kaarten aan?

Per speler

Top 40
# Speler Club Gele kaarten Per 90 Min
1 Alexandre Lauray LEM 4 0,86 421
2 Kamory Doumbia BRE 4 0,56 648
3 Michel Diaz TRO 4 0,50 720
4 Aleksandr Golovin MON 4 0,41 871
5 Florian Thauvin LEN 4 0,40 909
6 Maxima Goffi LIL 3 0,81 332
7 Hamari Traoré PFC 3 0,65 415
8 Noa Boissé LEM 3 0,59 455
9 Elye Wahi NIC 3 0,51 530
10 Moussa Niakhaté LYO 3 0,50 540
11 Michał Skóraś LEN 3 0,50 542
12 Abdelhamid Ait Boudlal REN 3 0,48 557
13 Pape Diop STR 3 0,47 569
14 Angel Gomes MAR 3 0,41 653
15 Yassine Gessime STR 3 0,40 677
16 Adrien Thomasson REN 3 0,39 689
17 Ludovic Ajorque BRE 3 0,38 712
18 Bradley Locko BRE 3 0,38 718
19 Cristian Cásseres TOU 3 0,38 720
20 Romain Perraud LIL 3 0,35 774
21 Flávio Nazinho MON 3 0,32 844
22 Fodé Doucouré HAV 2 1,89 95
23 Djaoui Cisse REN 2 1,64 110
24 Anis Soubeir MON 2 1,01 179
25 Bamo Meïté MAR 2 1,00 180
26 Niklas Schmidt TOU 2 0,80 224
27 Maurits Kjærgaard LIL 2 0,79 228
28 Samson Baidoo LEN 2 0,69 260
29 Djibril Sidibé LEM 2 0,65 278
30 Otávio PFC 2 0,60 298
31 Souleymane Sagnan LEN 2 0,58 310
32 Niko Sigur TOU 2 0,54 334
33 Mathys Detourbet MON 2 0,50 361
34 Samir Chergui PFC 2 0,43 422
35 Keyliane Abdallah MAR 2 0,42 430
36 Mohamed Amoura NIC 2 0,41 444
37 Noah Nartey LYO 2 0,40 450
38 Olivier Giroud LIL 2 0,40 454
39 Niels Nkounkou NIC 2 0,37 493
40 Ayumu Seko HAV 2 0,30 601

Per club

totaal