Naar de inhoud

Opbouw en balbezit

Geslaagde dribbels Ligue 1 2026/27

Man voorbij, en het lukt ook nog. Wie doet het het vaakst?

Per speler

Top 40
# Speler Club Geslaagde dribbels Per 90 Min
1 Yassine Gessime STR 22 2,92 677
2 Franjo Ivanović LEN 16 3,12 462
3 Lamine Sy AUX 16 2,05 701
4 Kévin Danois AUX 16 2,01 716
5 Amine Harit MAR 15 1,77 764
6 Ethan Mbappé LIL 14 2,64 478
7 Désiré Doué PSG 14 2,53 499
8 Stanis Idumbo MON 14 2,23 566
9 Mousa Tamari REN 14 1,83 690
10 Mahamadou Nagida REN 14 1,81 697
11 Khvicha Kvaratskhelia PSG 13 2,54 460
12 Romain Faivre AUX 13 2,43 482
13 Amine Sbaï ANG 12 1,57 690
14 Hákon Haraldsson LIL 12 1,28 844
15 Florian Thauvin LEN 12 1,19 909
16 Simon Ebonog HAV 11 1,41 704
17 Cristian Cásseres TOU 11 1,38 720
18 Kan Kouassi LOR 11 1,38 720
19 Mahdi Camara REN 11 1,28 773
20 Ernest Nuamah LYO 10 1,94 463
21 Ilan Kebbal PFC 10 1,44 625
22 Achraf Hakimi PSG 10 1,38 652
23 Mathys Detourbet MON 9 2,24 361
24 Ousmane Dembélé PSG 9 2,04 398
25 Keyliane Abdallah MAR 9 1,88 430
26 Lucas Calodat LEM 9 1,71 473
27 Djibril Ouziad HAV 9 1,66 489
28 Igor Paixão MAR 9 1,14 713
29 Kandet Diawara TRO 8 2,15 335
30 Matthis Abline MON 8 1,83 394
31 Pathé Mboup BRE 8 1,14 629
32 Kamory Doumbia BRE 8 1,11 648
33 Danny Namaso AUX 8 1,09 659
34 Jean-Victor Makengo LOR 8 1,05 686
35 Christ Tapé TOU 8 1,01 714
36 Bradley Locko BRE 8 1,00 718
37 Aleksandr Golovin MON 8 0,83 871
38 Vanderson MON 8 0,82 883
39 Samuel Amo-Ameyaw STR 7 2,58 244
40 Keito Nakamura LYO 7 1,87 337

Per club

totaal