Naar de inhoud

Inzet en waardering

Beoordeling Ligue 1 2026/27

Het gemiddelde rapportcijfer per wedstrijd. Vanaf 180 speelminuten.

Per speler

Top 40
# Speler Club Beoordeling Min
1 Cristian Cásseres TOU 7,66 720
2 Florian Thauvin LEN 7,64 909
3 Vitinha PSG 7,59 766
4 Lionel Mpasi-Nzau HAV 7,57 269
5 Paris Brunner MON 7,57 827
6 Désiré Doué PSG 7,55 499
7 Ousmane Dembélé PSG 7,52 398
8 Souleymane Touré LOR 7,51 267
9 Lassine Sinayoko PFC 7,49 701
10 Paul Nardi AUX 7,44 180
11 Cameron Archer AUX 7,44 532
12 Ernest Nuamah LYO 7,41 463
13 Ferran Torres PSG 7,41 589
14 Edan Diop MON 7,36 358
15 Adil Bourabaa LEM 7,35 398
16 Dominik Greif LYO 7,35 630
17 Fabián Ruiz PSG 7,32 590
18 Alexsandro LIL 7,31 900
19 Lamine Camara MON 7,29 1045
20 Tiago Santos LIL 7,24 562
21 Guillaume Restes TOU 7,24 611
22 Zachary Athekame LYO 7,24 720
23 Casper Tengstedt TOU 7,21 406
24 Maxime Lopez PFC 7,21 652
25 Anthony Lopes ANG 7,20 720
26 Eric Dier MON 7,18 720
27 Marquinhos PSG 7,17 599
28 Joris Chotard BRE 7,17 683
29 Ludovic Ajorque BRE 7,17 712
30 Lukáš Hrádecký MON 7,17 1073
31 Montassar Talbi LOR 7,15 720
32 Nuno Mendes PSG 7,14 368
33 Branco van den Boomen ANG 7,14 720
34 Nathaniel Adjei LOR 7,12 705
35 Brice Samba REN 7,09 907
36 Himad Abdelli MAR 7,08 858
37 Vanderson MON 7,08 883
38 Esteban Lepaul REN 7,06 719
39 Rasmus Nicolaisen TOU 7,05 445
40 Yvon Mvogo LOR 7,05 720

Per club

beste speler
# Club Beoordeling
1 PSG 7,03
2 AS Monaco 7,03
3 Lorient 6,89
4 Toulouse 6,85
5 Brest 6,83
6 Rennes 6,79
7 Lille 6,78
8 Olympique Lyon 6,77
9 Angers 6,77
10 Paris FC 6,77
11 Nice 6,74
12 Lens 6,74
13 Olympique Marseille 6,69
14 Strasbourg 6,63
15 Le Mans 6,63
16 Le Havre 6,57
17 Troyes 6,56
18 Auxerre 6,54

Alleen spelers met minstens 180 speelminuten, zodat een enkele wedstrijd de lijst niet vertekent.