Naar de inhoud

Opbouw en balbezit

Passes LaLiga 2026/27

De spelers door wie het meeste balcontact loopt.

Per speler

Top 40
# Speler Club Passes Per 90 Min
1 Rodri BAR 847 110,48 690
2 Renato Veiga VIL 782 78,20 900
3 Pau Cubarsí BAR 770 100,14 692
4 Pedri BAR 717 85,24 757
5 Dávid Hancko ATM 697 74,41 843
6 Víctor Chust ELC 640 71,11 810
7 Eric García BAR 632 84,02 677
8 Marcos Alonso CEL 622 80,55 695
9 Gerard Martín BAR 615 83,74 661
10 Pape Gueye VIL 582 64,35 814
11 Marcos Llorente ATM 573 66,97 770
12 Iñigo Vicente RAC 564 70,21 723
13 Yoel Lago CEL 554 58,32 855
14 Ibrahima Konaté RMA 546 54,60 900
15 Ángel Recio MAL 541 60,11 810
16 Jon Martín RSO 524 57,79 816
17 Sergio Gómez RSO 524 53,59 880
18 Lamine Yamal BAR 523 51,11 921
19 Aymeric Laporte ATH 508 79,93 572
20 Dean Huijsen RMA 508 67,04 682
21 Federico Valverde RMA 499 48,87 919
22 Pablo Fornals BET 495 63,73 699
23 Koke ATM 492 87,34 507
24 Mario Soriano DEP 478 62,53 688
25 Natan BET 476 54,85 781
26 Miguel Román CEL 475 63,81 670
27 Dela LEV 473 60,73 701
28 Pepelu VAL 473 56,91 748
29 Catena OSA 465 57,64 726
30 Cristian Romero ATM 462 69,07 602
31 Matías Dituro ELC 453 50,33 810
32 Andreas Christensen BAR 451 82,50 492
33 Santi Comesaña VIL 446 61,56 652
34 Álex Grimaldo ATM 446 50,75 791
35 Pablo Barrios ATM 442 73,26 543
36 Alexander Freeman VIL 442 70,28 566
37 Jules Koundé BAR 430 84,50 458
38 Antony BET 427 53,52 718
39 Marc Cucurella RMA 427 52,43 733
40 Javi Rodríguez CEL 425 75,30 508

Per club

totaal