Spanje · 2026/27
Blessures en schorsingen LaLiga
Blessures en schorsingen kunnen veel invloed hebben op een opstelling. Hier zie je per LaLiga-club welke spelers momenteel ontbreken en wat de reden van hun afwezigheid is.
Blessures LaLiga
Bijgewerkt 8 september, 12:17
Athletic Bilbao
5 spelers
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Peio Canales | Spierblessure | 2 | 205 |
| Álvaro Djaló | Keuze van de trainer | - | 9 |
| Dani Vivian | Hamstringblessure | - | - |
| Nico Serrano | Keuze van de trainer | - | - |
| Unai Egiluz | Knieblessure | - | - |
Atletico Madrid
2 spelers
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Alexander Sørloth | Spierblessure | - | - |
| Obed Vargas | Keuze van de trainer | - | - |
Barcelona
3 spelers
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Frenkie de Jong | Knieblessure | - | - |
| Jesse Bisiwu | Enkelblessure | - | - |
| Roony Bardghji | Knieblessure | - | - |
Celta de Vigo
1 speler
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Aleix Febas | Ribblessure | 2 | 167 |
Deportivo Alaves
3 spelers
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Toni Martínez | Voetblessure | 3 | 234 |
| Mikel Rodríguez Ulacia | Enkelblessure | 1 | 54 |
| Facundo Garcés | Geschorst | - | - |
Deportivo La Coruna
1 speler
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Noé Carrillo | Blessure | - | - |
Elche
1 speler
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Yago Santiago | Knieblessure | - | - |
Espanyol
2 spelers
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Javi Puado | Knieblessure | - | - |
| Kike García | Hamstringblessure | - | - |
Getafe
4 spelers
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Francho | Blessure | 2 | 166 |
| Abdel Abqar | Blessure | 1 | 91 |
| Christantus Uche | Knieblessure | - | - |
| Juanmi | Blessure | - | - |
Levante
2 spelers
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Etta Eyong | Blessure | - | 64 |
| Primo | Schouderblessure | - | - |
Malaga
6 spelers
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Julen Lobete | Knieblessure | - | 9 |
| Aaron Ochoa | Knieblessure | - | - |
| Adrián Niño | Blessure | - | - |
| Diego Murillo | Blessure | - | - |
| Fernando Calero | Ribblessure | - | - |
| Moussa Diarra | Kuitblessure | - | - |
Osasuna
3 spelers
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Jorge Herrando | Blessure | 3 | 187 |
| Aimar Oroz | Spierblessure | 2 | 151 |
| Valentin Rosier | Hamstringblessure | - | - |
Racing Santander
2 spelers
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Andrés Martín García | Knieblessure | 3 | 239 |
| I. Luque | Niet inzetbaar | - | - |
Rayo Vallecano
5 spelers
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Augusto Batalla | Gebroken kuitbeen | 2 | 150 |
| Jozhua Vertrouwd | Spierblessure | 2 | 122 |
| Isi Palazón | Spierblessure | 2 | 81 |
| Luiz Felipe | Hamstringblessure | - | - |
| Marash Kumbulla | Spierblessure | - | - |
Real Betis
5 spelers
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Abde Ezzalzouli | Ziek | - | 16 |
| Aitor Ruibal | Knieblessure | - | - |
| Daniel Ceballos Fernández | Gebrek aan wedstrijdritme | - | - |
| Diego Conde | Schouderblessure | - | - |
| Giovani Lo Celso | Spierblessure | - | - |
Real Madrid
7 spelers
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Aurélien Tchouaméni | Spierblessure | - | - |
| Endrick | Spierblessure | - | - |
| Ferland Mendy | Heupblessure | - | - |
| Raúl Asencio | Spierblessure | - | - |
| Rodrygo | Knieblessure | - | - |
| Thiago Pitarch | Knieblessure | - | - |
| Éder Militão | Hamstringblessure | - | - |
Real Sociedad
2 spelers
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Pablo Marín | Blessure | - | - |
| Álvaro Odriozola | Knieblessure | - | - |
Sevilla
2 spelers
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Ruben Vargas | Enkelblessure | - | 20 |
| Marcao | Voetblessure | - | - |
Valencia
8 spelers
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Guido Rodríguez | Spierblessure | 2 | 178 |
| Umar Sadiq | Spierblessure | 1 | 158 |
| Luis Rioja | Blessure | 1 | 95 |
| Justin de Haas | Enkelblessure | 1 | 45 |
| Diego López | Knieblessure | - | - |
| Dimitri Foulquier | Blessure | - | - |
| José Copete | Enkelblessure | - | - |
| Sergi Canós | Knieblessure | - | - |
Villarreal
1 speler
| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
| Juan Foyth | Blessure | 3 | 270 |
Deze club heeft geen absenties gemeld.
Schorsingen LaLiga
1 speler| Speler | Reden | Basis | Minuten |
|---|---|---|---|
|
Adrià Altimira
|
Rode kaart | 2 | 153 |