Naar de inhoud

Inzet en waardering

Beoordeling Championship 2026/27

Het gemiddelde rapportcijfer per wedstrijd. Vanaf 180 speelminuten.

Per speler

Top 40
# Speler Club Beoordeling Min
1 Amario Cozier-Duberry MID 7,70 628
2 Fer López WOL 7,64 939
3 Will Lankshear MID 7,57 1048
4 Jarrod Bowen WHU 7,55 1160
5 Liam Millar BIR 7,53 669
6 Josh Coburn MIL 7,43 304
7 Mohamed Toure NOR 7,38 456
8 Andri Gudjohnsen BLB 7,34 780
9 Konstantinos Mavropanos WHU 7,28 938
10 Callum O'Hare SHU 7,27 270
11 Raúl Jiménez WOL 7,25 350
12 Sebastian Berhalter MID 7,24 903
13 Jack McGlynn STK 7,22 616
14 Manor Solomon WHU 7,17 940
15 Max O’Leary WBA 7,16 1170
16 Mikkel Ladefoged LIN 7,15 258
17 Ladislav Krejci WOL 7,13 543
18 Kieran Trippier WOL 7,12 537
19 Jack Bonham BOL 7,12 540
20 Aidan Morris MID 7,12 1080
21 Pierce Charles QPR 7,12 1170
22 Isaac Price WBA 7,11 1085
23 Chris Forino BOL 7,10 618
24 Ronald SWA 7,09 207
25 Léo Scienza SOU 7,09 883
26 Stephen Welsh SWA 7,08 1030
27 Jimmy Dunne QPR 7,08 1038
28 Ethan Galbraith STK 7,08 1170
29 Jacob Widell Zetterström DER 7,07 810
30 Joel Bagan CAR 7,06 1149
31 Lukas Jensen MIL 7,05 180
32 James Ward-Prowse SOU 7,05 868
33 Kieffer Moore WRX 7,05 890
34 Cyle Larin SOU 7,04 731
35 Moussa Yeo SWA 7,04 767
36 Keven Schlotterbeck SOU 7,04 987
37 Finn Azaz SOU 7,03 1098
38 Soumaïla Coulibaly WAT 7,02 347
39 Tommy Conway MID 7,02 541
40 Rob Dickie BRC 7,02 616

Alleen spelers met minstens 180 speelminuten, zodat een enkele wedstrijd de lijst niet vertekent.